Cuatro representaciones para la comprensión y resolución de problemas de espacios muestrales reducidos de estudiantes de bachillerato
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Juárez Ruíz, Estela de L. | |
dc.contributor | Juárez Ramírez, María Araceli | |
dc.contributor.author | García Solano, Ruth | |
dc.creator | GARCIA SOLANO, RUTH; 888829 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T15:49:24Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T15:49:24Z | |
dc.date.issued | 2020-03 | |
dc.description.abstract | “El trabajo de investigación realizado presenta los resultados obtenidos por los estudiantes de un curso de recuperación de la materia de Estadística, Probabilidad y Temas Selectos de Matemáticas, en la resolución de problemas verbales. En la educación media superior, una de las principales competencias disciplinares es la resolución de problemas matemáticos, sin embargo, en ese proceso, hay dos factores que hacen que los estudiantes no logren la respuesta correcta. Por un lado, las dificultades en el lenguaje natural y la comprensión conceptual, por otro, las dificultades en el procesamiento matemático. Estos dos factores son fuentes de errores que se analizan mediante el modelo propuesto por Newman (1977), que clasifica y categoriza los errores que cometen los estudiantes al resolver problemas en: error de lectura, error de comprensión, error de transformación, error en habilidades de proceso y error de codificación. En el curso de recuperación, se da a conocer al estudiante cuatro representaciones gráficas: el cuadrado unitario, el diagrama de árbol, el diagrama de Venn y la tabla de doble entrada, como una herramienta para favorecer la comprensión conceptual y facilitar el procesamiento matemático de problemas verbales de probabilidad en espacios muestrales reducidos. Los resultados muestran que los estudiantes se apropian de una sola visualización como herramienta en la resolución de problemas.” | es_MX |
dc.folio | 20200629112247-0360-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11397 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218470048 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Estudio y enseñanza (Educación media superior)--Estudio de casos | es_MX |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Estudio y enseñanza (Educación media superior)--Programas de actividades | es_MX |
dc.subject.lcc | Lingüística matemática | es_MX |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Problemas, ejercicios, etc. | es_MX |
dc.subject.lcc | Solución de problemas--Estudio y enseñanza (Secundaria) | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Educación Matemática | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Educación Matemática | es_MX |
dc.title | Cuatro representaciones para la comprensión y resolución de problemas de espacios muestrales reducidos de estudiantes de bachillerato | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20200629112247-0360-Carta.png
- Size:
- 362.85 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
Loading...
- Name:
- 20200629112247-0360-T.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: