Desarrollo e implementación de un prototipo opto-mecánico de caracterización de superficies para el análisis de discos de freno automotrices
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Gómez Pavón, Luz del Carmen | |
dc.contributor | Muñoz Hernández, Germán Ardul | |
dc.contributor | Rickenstorff Parrao, Carolina | |
dc.contributor | Robledo Sánchez, Carlos Ignacio | |
dc.contributor.advisor | GOMEZ PAVON, LUZ DEL CARMEN; 25488 | |
dc.contributor.advisor | MUÑOZ HERNANDEZ, GERMAN ARDUL; 122490 | |
dc.contributor.advisor | RICKENSTORFF PARRAO, CAROLINA; 266830 | |
dc.contributor.advisor | ROBLEDO SANCHEZ, CARLOS IGNACIO; 14533 | |
dc.contributor.author | Aguirre Sagaón, Fernando Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T15:22:13Z | |
dc.date.available | 2025-04-02T15:22:13Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | "El uso de tecnología de medición óptica permite mejorar el proceso de inspección de los discos de freno. En particular, la aplicación de la interferometría ofrece el potencial de mejorar la inspección de los discos de freno debido a su naturaleza precisa y sin contacto. El propósito de esta tesis es diseñar un dispositivo que pueda adquirir información acerca de la superficie de un disco de freno, utilizando la interferometría por patrón de moteado como método de escaneo. Puesto que el dispositivo hará girar al disco, éste deberá tener un control para su velocidad y poder determinar su posición, para que con una cámara se registre el patrón de moteado de cada parte del disco de forma precisa. En general, este trabajo busca la elaboración de un dispositivo con mayores beneficios en la inspección de discos de freno que los existentes actualmente. El objetivo es desarrollar un prototipo de caracterización óptica de superficies de discos de frenado automotrices usando un sistema de control para la manipulación de dichos discos, y el análisis e interpretación de los datos obtenidos". | |
dc.folio | 20241217162837-0977-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/27197 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 222470349 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Física--Óptica--Medidas ópticas--Temas especiales--Interferometría | |
dc.subject.lcc | Instrumentos de medición--Diseño y construcción | |
dc.subject.lcc | Superficies (Tecnología)--Análisis | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería Electrónica | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ingeniería Electrónica, opción instrumentación Electrónica | |
dc.title | Desarrollo e implementación de un prototipo opto-mecánico de caracterización de superficies para el análisis de discos de freno automotrices | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20241217162837-0977-CARTA.pdf
- Size:
- 299.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format