Análisis comparativo de propiedades físicas y químicas de suelos forestales y suelos agrícolas en la localidad Santa Catalina Tepanapa, Tochimilco, Puebla
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Arriola Morales, Janette | |
| dc.contributor | Olivares Xometl, Octavio | |
| dc.contributor.advisor | ARRIOLA MORALES, JANETTE; 48714 | |
| dc.contributor.advisor | OLIVARES XOMETL, CRESCENCIO OCTAVIO; 87639 | |
| dc.contributor.author | Armas Castellanos, Alondra Itayecsi | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T17:31:50Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T17:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | "El suelo es un recurso vital y complejo que sostiene la vida al permitir la agricultura, almacenar agua, capturar dióxido de carbono y proveer alimentos y materias primas, sin embargo, tras siglos de uso inadecuado, su degradación representa una amenaza ambiental y alimentaria; su formación toma miles de años, por lo que su pérdida es prácticamente irreversible, y a pesar de su importancia, persiste la falta de conciencia y conocimiento sobre su cuidado, lo que ha llevado a malas prácticas agrícolas, agricultura intensiva y erosión, afectando negativamente su fertilidad, biodiversidad y capacidad de retención de nutrientes; con el crecimiento acelerado de la población mundial, la presión sobre los suelos aumenta, lo que ha generado mayor uso de fertilizantes, menor rendimiento y deterioro de la calidad del suelo, por ello, este estudio realiza un análisis comparativo entre suelos agrícolas y forestales evaluando sus propiedades físicas y químicas para determinar su calidad, destacando que los suelos cultivables tienen menor materia orgánica y mayor susceptibilidad a la erosión, lo que reduce su productividad y funciones ecológicas, mientras que los suelos forestales mantienen una estructura más saludable, demostrando la urgencia de adoptar prácticas sostenibles para conservar este recurso esencial". | |
| dc.folio | 20250430160526-6772-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29044 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201851603 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Agricultura (General)--Suelos--Análisis y experimentos | |
| dc.subject.lcc | Suelos--México--Puebla | |
| dc.subject.lcc | Suelos--Calidad--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Suelos--Análisis | |
| dc.subject.lcc | Fertilidad del suelo | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | |
| dc.title | Análisis comparativo de propiedades físicas y químicas de suelos forestales y suelos agrícolas en la localidad Santa Catalina Tepanapa, Tochimilco, Puebla | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250430160526-6772-CARTA.pdf
- Size:
- 968.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format