Evaluación de la congruencia clínico-diagnóstica-terapéutica en pacientes que acuden a control de diabetes mellitus tipo 2 en la UMF 23 Tuxtla Gutiérrez
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Cortes Pon, José Ramiro | |
dc.contributor.author | Mendoza Vázquez, Beyli | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T15:39:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T15:39:51Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description.abstract | “La Diabetes Mellitus es un problema de salud pública, su prevalencia va en aumento y trayendo como consecuencias altos costos en el sector salud, por ello, es de suma importancia que los médicos contribuyan a la reducción de los alto índices de morbilidad, así como a prevenir o retardar sus complicaciones, disminuir la mortalidad y contribuir en parte a la calidad de vida, tratamiento y seguridad del paciente. El objetivo fue Evaluar la congruencia clínica, diagnóstica y terapéutica en pacientes que acuden a control de Diabetes Mellitus tipo 2 en la UMF 23. Teniendo como resultados el nivel de congruencia en los expedientes electrónicos de la UMF 23 observando congruencia en el 21.72 %, congruencia parcial en el 53.35 % y sin congruencia en un 24.93%, así mismo se analizó las metas de control logradas predominando el logro parcial con el 64.61 % seguido con el 20.11 % logradas, y solo el 15.3% no logro las metas de control. La diabetes tipo 2 se ha convertido en un problema de salud que crece exponencialmente en todo el mundo. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado, debido al sobrepeso, la obesidad, la disminución de la actividad física”. | |
dc.folio | 20230629162037-5768-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19576 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 220650371 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.dbgunam | Enfermedades crónicas--Diagnóstico | |
dc.subject.dbgunam | Protocolos médicos | |
dc.subject.dbgunam | Diagnóstico--Metodología--Evaluación | |
dc.subject.dbgunam | Medicina--Toma de decisiones | |
dc.subject.dbgunam | Enfermos crónicos--Cuidado | |
dc.subject.dbgunam | Diabetes--Tratamiento | |
dc.thesis.career | Especialidad en Medicina Familiar | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.title | Evaluación de la congruencia clínico-diagnóstica-terapéutica en pacientes que acuden a control de diabetes mellitus tipo 2 en la UMF 23 Tuxtla Gutiérrez | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20230629162037-5768-CARTA.pdf
- Size:
- 573.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: