Grado de cumplimiento del esquema de vacunación en pacientes pediátricos en la Unidad de Quemados de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (anexo al Hospital para el Niño Poblano) durante el periodo enero-julio 2017
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Martínez Tovilla, Yaneth | |
dc.contributor | Cebada Ruiz, Jorge Alejandro | |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ TOVILLA, YANETH; 742234 | |
dc.contributor.advisor | CEBADA RUIZ, JORGE ALEJANDRO; 121834 | |
dc.contributor.author | Fernández Ramírez, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T15:01:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T15:01:45Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.description.abstract | "A continuación, presentamos un estudio retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo realizado en la Unidad de Quemados de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (anexo al Hospital para el Niño Poblano) durante el mes de junio de 2018, el cual tuvo como objetivo conocer el grado de cumplimiento del esquema de vacunación en pacientes pediátricos ingresados en la unidad durante el periodo enero- julio 2017 representando el 15.2%. Concluimos haciendo énfasis en la promoción de la inmunización universal por parte de los Pediatras y de todo el personal de salud involucrado en la atención de los menores de edad, recordando que la inmunización es un derecho universal y responsabilidad de todos". | es_MX |
dc.folio | 20220316132358-4301-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16466 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 214650278 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Pediatría--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Salud pública--Estudios de casos | es_MX |
dc.subject.lcc | Derechos del niño | es_MX |
dc.subject.lcc | Vacunación de niños | es_MX |
dc.subject.lcc | Estadística médica | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Pediatría | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Pediatría | es_MX |
dc.title | Grado de cumplimiento del esquema de vacunación en pacientes pediátricos en la Unidad de Quemados de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (anexo al Hospital para el Niño Poblano) durante el periodo enero-julio 2017 | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220316132358-4301-T.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220316132358-4301-CARTA.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: