Evaluación de la oferta y demanda percibida de servicios de salud en la población de la junta auxiliar de Tetzoyocan, Puebla 2015
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Pérez Contreras, Irma | |
dc.contributor | Rosalez Baez, Lis | |
dc.contributor.advisor | PEREZ CONTRERAS, IRMA; 36809 | |
dc.contributor.advisor | ROSALES BAEZ, LIS; 456154 | |
dc.contributor.author | Nuñez Moro, Ma. del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T17:17:34Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T17:17:34Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.description.abstract | “A pesar de los avances terapéuticos y de las repetidas reformas, las desigualdades en la atención médica siguen a la orden del día, tanto entre los países como en el interior de cada nación. Numerosos factores inciden en ello: medio ambiente, alimentación y trabajo, entre otros. El sector salud experimenta, en la actualidad, una profunda crisis que se proyecta en todos los ámbitos y niveles que involucra; y se evidencia en el desmejoramiento de la atención, calidad y cobertura de los servicios médico-asistenciales. OBJETIVO Evaluar la oferta y demanda percibida de servicios de salud en la población de la junta auxiliar Tetzoyocan, Puebla en el 2015. A pesar de los avances en cobertura 4 universal de servicios de salud existen aún comunidades con grandes problemas para la atención a la salud”. | es_MX |
dc.folio | 447815T | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/9275 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 213450035 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Accesibilidad de la asistencia sanitaria | es_MX |
dc.subject.lcc | Salud pública--México--Puebla | es_MX |
dc.subject.lcc | Salud pública--Aspectos sociales | es_MX |
dc.subject.lcc | Encuestas de la opinión pública | es_MX |
dc.subject.lcc | Salud pública--Evaluación | es_MX |
dc.subject.lcc | Atención médica--Evaluación | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Administración de Servicios de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Administración de Servicios de la Salud | es_MX |
dc.title | Evaluación de la oferta y demanda percibida de servicios de salud en la población de la junta auxiliar de Tetzoyocan, Puebla 2015 | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 447815T.pdf
- Size:
- 751.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: