Implementación de un sistema automático para la detección de “landmarks” en imágenes radiográficas
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Ayala Raggi, Salvador Eugenio | |
dc.contributor | Barreto Flores, Aldrin | |
dc.contributor | Altamirano Robles, Leopoldo | |
dc.contributor.advisor | AYALA RAGGI, SALVADOR EUGENIO; 66482 | |
dc.contributor.advisor | BARRETO FLORES, ALDRIN; 91256 | |
dc.contributor.advisor | Altamirano Robles, Leopoldo; 19306 | |
dc.contributor.author | Saenz Giron, Jamid Israel | |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T21:58:47Z | |
dc.date.available | 2021-03-25T21:58:47Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.description.abstract | "La localización automática de landmarks en imágenes médicas ha ganado interés en los últimos años, debido a que procesos posteriores se han visto beneficiados de una correcta localización. Un ejemplo de aplicación importante es la estimación de la edad ósea, ya que al marcar landmarks en regiones que presentan un mayor cambio de osificación permiten obtener una mejor estimación de dicha edad. Por lo tanto, en esta tesis se presenta un nuevo método totalmente automático para la localización de landmarks en imágenes radiográficas de manos, el cual es robusto a los cambios en escala, traslación, postura angular, contraste de las imágenes radiográficas y artefactos que se encuentren alrededor de la región de la mano. Se propone un método de estimación de la posición de la mano en una imagen radiográfica, basado en una mejora iterativa del cálculo del centro de masa. Se propone, además, un algoritmo basado en cambios de densidad para estimar el tamaño de la mano en la imagen. De igual forma, se propone un método que corrige el contraste de las radiografías de manos permitiendo realizar una mejor segmentación de la mano y encontrar de manera correcta la región de la mano." | es_MX |
dc.folio | 20210205103915-5466-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11840 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218470649 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Morfometría | es_MX |
dc.subject.lcc | Manos--Imagen | es_MX |
dc.subject.lcc | Análisis de imágenes | es_MX |
dc.subject.lcc | Diagnóstico por imágenes--Técnicas digitales | es_MX |
dc.subject.lcc | Radiología médica | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ingeniería Electrónica, opción instrumentación Electrónica | es_MX |
dc.title | Implementación de un sistema automático para la detección de “landmarks” en imágenes radiográficas | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210205103915-5466-T.pdf
- Size:
- 28.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20210205103915-5466-Carta.pdf
- Size:
- 815.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: