Efecto en las propiedades ópticas y estructurales de películas de Sulfuro de Cadmio con la incorporación de Selenio
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Martínez Juárez, Javier | |
dc.contributor | López Salazar, Primavera | |
dc.contributor | Jiménez Xochimitl, Sandra | |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ JUAREZ, JAVIER; 12172 | |
dc.contributor.advisor | LOPEZ SALAZAR, PRIMAVERA; 267852 | |
dc.contributor.advisor | JIMENEZ XOCHIMITL, SANDRA; 162134 | |
dc.contributor.author | Martínez Morales, Ana Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T18:41:20Z | |
dc.date.available | 2021-08-05T18:41:20Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | "Se ha comprobado que los materiales semiconductores binarios con la adición de uno o dos o incluso más elementos adecuados proporcionan una mejor perspectiva y potencial a través de la ingeniería de sus propiedades, lo que resulta en composiciones ternarias, cuaternarias y/o multifase, siendo una de las claves para la modulación de las propiedades ópticas, electrónicas, de transporte, superficie, evolución estructural y otras características de los materiales para ofrecer la foto-actividad mejorada y esperada en un amplio rango de los espectros infrarrojo y visible [33, 34]. La fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva es una técnica de reciente inserción en el análisis de películas y de mayor resolución y sensibilidad, ya que cuenta con aditamentos ópticos para separar las longitudes de onda correspondientes a cada elemento, evitando translapamientos de picos que se dan con el sistema de energía dispersiva, logrando una mejor identificación y cuantificación elemental." | es_MX |
dc.folio | 20210420145905-9824-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/13823 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201311507 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Películas delgadas | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados | es_MX |
dc.subject.lcc | Celdas solares | es_MX |
dc.subject.lcc | Rayos X | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) en Mecatrónica | es_MX |
dc.title | Efecto en las propiedades ópticas y estructurales de películas de Sulfuro de Cadmio con la incorporación de Selenio | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210420145905-9824-T.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210420145905-9824-Carta.pdf
- Size:
- 782.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: