Estudio teórico y por simulación de la electrorotación de nanovarillas metálicas, usando el teorema de reciprocidad
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Flores Mena, José Eladio | |
dc.contributor | Flores Flores, Edy | |
dc.contributor.advisor | FLORES MENA, JOSE ELADIO; 13747 | |
dc.contributor.advisor | FLORES FLORES, EDY; 218976 | |
dc.contributor.author | Rojano Cacho, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T18:02:37Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T18:02:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo de tesis se estudia una técnica de manipulación de micropartículas, conocida como electrorotación, esta técnica es se emplea para caracterizar micropartículas por ejemplo células vivas. El sistema estudiado, consiste de micro-varillas metálicas inmersas en una solución electrolítica acuosa, actuada por medio de campos eléctricos de corriente alterna. Cuatro fenómenos relevantes están presentes en este sistema, el torque eléctrico ejercido por el campo eléctrico aplicado sobre el dipolo eléctrico inducido en la micro partícula; la carga eléctrica de la doble capa cerca de la micropartícula al sentir el campo eléctrico aplicado que crea un flujo electro-osmótico alrededor de la misma, dando lugar a un torque sobre la microvarilla; otro de los fenómenos es el movimiento Browniano de la microvarilla y finalmente la influencia de las paredes donde esta confinada la solución coloidal. No se consideran los dos últimos efectos en este estudio, se consideró una dispersión coloidal muy diluida de manera que la interacción micro varillas no es relevante. Debido a lo anterior, la velocidad angular de la micropartícula conductora tiene dos contribuciones una debida al par aplicado sobre el dipolo eléctrico y otra debido al flujo electro osmótico". | es_MX |
dc.folio | 20220124122519-7470-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16180 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201306093 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados--Propiedades eléctricas | es_MX |
dc.subject.lcc | Nanopartículas metálicas | es_MX |
dc.subject.lcc | Corrientes eléctricas alternas | es_MX |
dc.subject.lcc | Soluciones electrolíticas | es_MX |
dc.subject.lcc | Electroósmosis | es_MX |
dc.subject.lcc | Electrostática | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física Aplicada | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado(a) en Física Aplicada | es_MX |
dc.title | Estudio teórico y por simulación de la electrorotación de nanovarillas metálicas, usando el teorema de reciprocidad | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20220124122519-7470-TL.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220124122519-7470-CARTA.pdf
- Size:
- 471.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: