Evaluación dietética de los menús ofrecidos a pacientes con diabetes tipo 2 en un hospital de Puebla
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Barrios Espinosa, Cecilia | |
dc.contributor | Bilbao Reboredo, Tania | |
dc.contributor.author | Olazo Márquez, Nadia Ieney | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T18:10:13Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T18:10:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | “Evaluar dietéticamente los menús ofrecidos a pacientes con diabetes tipo 2 en un hospital de Puebla mediante la caracterización del tamaño de las porciones y evaluación de la estructura, variedad y contenido nutrimental de éstos. Se realizó un estudio donde se evaluaron los menús para pacientes con diabetes tipo 2 (DT2) servidos en el desayuno, comida y cena propuestos por el servicio de alimentos del hospital durante un ciclo de seis semanas. Se caracterizaron las porciones por triple pesada y se evaluó la estructura del menú determinando si cumplían con los platillos característicos por tiempo de comida. Dentro de la evaluación dietética se tomó en cuenta que existiera variedad (en texturas, colores, sabores, formas, humedad, métodos de preparación y repetición de alimentos) y se obtuvo el contenido nutrimental (energía y nutrimentos). Se determinaron el índice glucémico (IG) y carga glucémica (CG). Finalmente se diseñó una propuesta de nuevos menús, realizando su evaluación dietética y determinación del IG y En la caracterización de las porciones se observó que los menús no incluyen alimentos de todos los grupos y las raciones brindadas son variables. Se obtuvo que 37 desayunos, 3 comidas tienen una estructura adecuada y las cenas no cumplen con ella”. | es_MX |
dc.folio | 146918TL | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/8172 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201105025 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Nutrición--Evaluación | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Servicios de alimentación--Control de calidad | es_MX |
dc.subject.lcc | Hospitales--Servicios de alimentación | es_MX |
dc.subject.lcc | Administración de servicios de alimentación | es_MX |
dc.subject.lcc | Proteinas | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Nutrición Clínica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Nutrición Clínica | es_MX |
dc.title | Evaluación dietética de los menús ofrecidos a pacientes con diabetes tipo 2 en un hospital de Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 146918T.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: