Evaluación del desempeño de bacterias promotoras del crecimiento vegetal en procesos de fitorremediación de jales de minas
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Mendoza Hernández, José Carlos | |
dc.contributor | Castillo Morales, Maribel | |
dc.contributor.advisor | CASTILLO MORALES, MARIBEL; 226750 | |
dc.contributor.author | Camacho López, Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T16:23:01Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T16:23:01Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | “Debido a los aumentos de la industria minera en México, la cual durante el proceso de extracción de los metales genera residuos (jales de minas), estos se depositan en los suelos en grandes cantidades incrementando la contaminación en el sitio. Cuando un componente natural del suelo excede las concentraciones en que normalmente se encuentra presente, se convierte en un contaminante, rompiendo el equilibrio y generando efectos adversos sobre el entorno y causando la pérdida de sustentabilidad del sitio, mientras algunos de estos metales resultan inofensivos para los seres vivos debido a las bajas concentraciones en las que se encuentran, otros presentan importantes propiedades toxicológicas que los convierten en elementos potencialmente peligrosos. Los suelos contaminados, representan una amenaza para los recursos de agua potable, la cadena alimenticia y la calidad del aire, es un tema de importancia mundial derivado de fuentes naturales porque se han liberado por varias décadas al ambiente, migran y llegan al ser humano. Por lo anterior mencionado es un problema grande para nuestro país, por ello se han realizado investigaciones para darles una disposición adecuada para minimizar la contaminación.” | es_MX |
dc.folio | 668018TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/7409 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201459929 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Industria minera--México | es_MX |
dc.subject.lcc | Industria minera--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Industria minera--Eliminación de residuos | es_MX |
dc.subject.lcc | Contaminación de suelos | es_MX |
dc.subject.lcc | Suelos--Contenido de metales pesados | es_MX |
dc.subject.lcc | Descontaminación de suelos--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Fitorremediación | es_MX |
dc.subject.lcc | Relación planta-suelo | es_MX |
dc.subject.lcc | Plantas--Efecto de metales pesados | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Evaluación del desempeño de bacterias promotoras del crecimiento vegetal en procesos de fitorremediación de jales de minas | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: