Efecto de Kalanchoe pinnata en la expresión de los genes FTO y HDAC2 en la línea celular de cáncer de mama MCF-7
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Hernández Caballero, Marta Elena | |
dc.contributor | Alvizo Rodríguez, Carlos Rogelio | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ CABALLERO, MARTA ELENA; 43090 | |
dc.contributor.advisor | ALVIZO RODRIGUEZ, CARLOS ROGELIO; 664272 | |
dc.contributor.author | Vargas Amaya, Andrés Felipe | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T20:55:06Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T20:55:06Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo de investigación abordó los efectos que provoca el Kalanchoe pinnata en la línea celular de cáncer de mama humano MCF-7 mediante tres ensayos con el objetivo de evaluar la migración, la viabilidad y la expresión génica de estas células al ser tratadas con un extracto de la planta en cuestión. En el ensayo de migración, la cicatrización de la herida realizada en la monocapa de células MCF-7 tratadas con extracto de K. pinnata se vio ralentizada en comparación con el grupo control. Por otro lado, la viabilidad de las células expuestas al tratamiento se vio notoriamente afectada pues se redujo hasta un 10% cuando la concentración de extracto fue de 105 µg/ml. Finalmente, en el ensayo de expresión génica se encontró que en las células tratadas con extracto el gen FTO se ve más expresado que en el grupo control, ocurriendo de la misma forma para el gen HDAC2. Sin embargo, la presencia de herida tanto en el grupo control como en el experimental reduce la expresión de ambos genes notoriamente". | |
dc.folio | 20230807101119-2278-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19701 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201715146 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Mujeres--Enfermedades | |
dc.subject.lcc | Mamas--Cáncer--Tratamiento alternativo | |
dc.subject.lcc | Cáncer--Aspectos moleculares | |
dc.subject.lcc | Materia médica vegetal | |
dc.subject.lcc | Extractos vegetales--Uso terapéutico | |
dc.subject.lcc | Expresión genética--Investigación | |
dc.subject.lcc | Migración celular | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Biomedicina | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Biomedicina | |
dc.title | Efecto de Kalanchoe pinnata en la expresión de los genes FTO y HDAC2 en la línea celular de cáncer de mama MCF-7 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20230807101119-2278-CARTA.pdf
- Size:
- 612.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: