Análisis espacial sobre deforestación en el municipio de Jopala, Puebla mediante el uso de sistemas de información geográfica de acceso libre
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Téllez Méndez, Nallely | |
| dc.contributor | Paniagua Solar, Laura Alicia | |
| dc.contributor.advisor | Téllez Méndez, Nallely; 0000-0002-3605-5412 | |
| dc.contributor.advisor | Paniagua Solar, Laura Alicia; 0000-0001-8961-1868 | |
| dc.contributor.author | Suarez García, Luz Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:03:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:03:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | "En las últimas décadas, la transición hacia fuentes de energía sostenibles se ha consolidado como una prioridad global ante la urgencia de mitigar el cambio climático, contexto en el cual México ha impulsado la diversificación de su matriz energética mediante instrumentos como la Ley de Transición Energética y la Estrategia Nacional de Energía. En este marco, el estado de Puebla representa un caso relevante para analizar la relación entre la conservación forestal y la viabilidad de proyectos de energías renovables. El objetivo de la investigación fue examinar la importancia de la protección de los bosques en Puebla y su incidencia en la transición energética regional, considerando su función como sumideros de carbono, reguladores del ciclo hidrológico y reservorios de biodiversidad. La metodología adoptó un enfoque analítico-documental con revisión teórica y normativa, así como análisis de información ambiental y energética para evaluar la interacción entre ecosistemas forestales y proyectos renovables. Los resultados evidenciaron que la conservación de los bosques contribuye significativamente a la mitigación de emisiones de dióxido de carbono, a la estabilidad hídrica necesaria para proyectos hidroeléctricos y a la resiliencia ecológica que sustenta iniciativas solares y eólicas". | |
| dc.folio | 20251111121050-2575-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32391 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201806963 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Silvicultura--Aspectos especiales de la silvicultura--Cartografía | |
| dc.subject.lcc | Geografía (General)--Metodología--Métodos especiales--Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject.lcc | Cartografía forestal--México--Puebla--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Deforestación--Estudio de casos | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Ingeniería en Energías Renovables | |
| dc.title | Análisis espacial sobre deforestación en el municipio de Jopala, Puebla mediante el uso de sistemas de información geográfica de acceso libre | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251111121050-2575-CARTA.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format