Síntesis y caracterización de DSAs empleando precursores metálicos no clorados y su aplicación para degradar tartrazina
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Méndez Albores, Erika | |
dc.contributor | González Fuentes, Miguel Ángel | |
dc.contributor.advisor | MENDEZ ALBORES, ERIKA; 212481 | |
dc.contributor.advisor | GONZALEZ FUENTES, MIGUEL ANGEL; 104181 | |
dc.contributor.author | García Sandria, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T20:20:04Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T20:20:04Z | |
dc.date.issued | 2021-11-25 | |
dc.description.abstract | "Los electrodos DSA elaborados con diversos precursores metálicos y en diferentes composiciones químicas han resultado ser una oportunidad para la investigación en el área de la electroquímica ambiental; en particular para el tratamiento de aguas residuales. Numerosas investigaciones al respecto han podido determinar todos los factores que intervienen para obtener películas homogéneas y resistentes a la corrosión, los cuales son importantes para obtener electrodos que se puedan emplear en diversos pH. Por lo anterior, es de suma importancia entender el proceso de elaboración para comprender el comportamiento de cada uno de los componentes que se necesitan para fabricar a los electrodos tipo DSA; desde la forma en que se pretrata el sustrato, se eligen los metales precursores, se prepara la solución precursora, se aplica sobre el sustrato metálico, se sinteriza la película de óxidos hasta el análisis que arrojan las técnicas de caracterización. En este trabajo de tesis se sintetizaron y caracterizaron fisicoquímica y electroquímicamente electrodos tipo DSA formados de Ti como sustrato y recubiertos por una mezcla de óxidos de Ir, Sn y Sb con ayuda de una brocha (brushing)". | es_MX |
dc.folio | 20220131105729-8075-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16073 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201431165 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Aguas residuales--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Electroquímica | es_MX |
dc.subject.lcc | Electrodos--Diseño y construcción | es_MX |
dc.subject.lcc | Películas delgadas | es_MX |
dc.subject.lcc | Óxidos metálicos | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.title | Síntesis y caracterización de DSAs empleando precursores metálicos no clorados y su aplicación para degradar tartrazina | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220131105729-8075-TL.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20220131105729-8075-CARTA.pdf
- Size:
- 478.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: