Prevalencia de alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, en pacientes con diagnostico de infección de vías urinarias y seguimiento, en el periodo de 2013-2018, Hospital ISSSTEP
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Cervantes Balderas, Jorge | |
dc.contributor | Sánchez Casir, María Del Mar | |
dc.contributor.author | García Cortes, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T15:52:05Z | |
dc.date.available | 2021-02-26T15:52:05Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | "Con relación a las infecciones de vías urinarias es de vital importancia diagnosticar y protocolizar a los pacientes con esta enfermedad, esto debido a que pueden ser la primera manifestación de malformaciones del tracto urinario, hablando en concreto de la infección de vías urinarias representan la causa más frecuente sin foco aparente en pacientes menores de 3 años, se estima que más del 30% de niños presentaran cuadro de infección de vías urinarias durante los primeros años de vida. De estos pacientes con infecciones se debe indagar la causa ya que en un futuro se podrían desarrollar complicaciones de no llevar a cabo un buen abordaje diagnóstico, tal como proteinuria, hipertensión y lesión renal. Conocer la prevalencia de alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, en pacientes con diagnóstico de infección de vías urinarias y seguimiento, en el periodo de 2013-2018, hospital ISSSTEP." | es_MX |
dc.folio | 20200818133022-5971-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11362 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 217650303 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Infección en niños | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Tratamiento de las infecciones urinarias | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Incontinencia urinaria | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Vejiga neurogénica | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Nefrología pediátrica | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Hipertensión | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Pediatría | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Pediatría | es_MX |
dc.title | Prevalencia de alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, en pacientes con diagnostico de infección de vías urinarias y seguimiento, en el periodo de 2013-2018, Hospital ISSSTEP | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20200818133022-5971-T.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20200818133022-5971-Carta.png
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: