Restablecimiento de carga ante falla en circuitos de media tensión (23KV) con esquema de interruptor y medio de subestación por medio de algoritmos de automatismo en UCM
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Albino Padilla, Ismael | |
dc.contributor | Vázquez Báez, Víctor Manuel | |
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ BAEZ, VICTOR MANUEL; 268798 | |
dc.contributor.author | Vázquez Solorio, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T22:00:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T22:00:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | "Para este proyecto se buscó el aprovechamiento de la tecnología y equipamiento primario que se encuentra operando dentro de las subestaciones eléctricas de distribución enfocado en la calidad en el suministro de energía eléctrica a cada cliente, en la actualidad la Comisión Reguladora de Energía es la encargada de vigilar y evaluar la operación del sistema eléctrico observando la Disponibilidad, Continuidad y Calidad del suministro, esto derivado de que el 16 de febrero del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Todos estos cambios que ha sufrido la industria eléctrica en México, ha proyectado a la Comisión Federal de Electricidad para mantener el compromiso de la mejora continua en sus estándares de servicio, es por ello que en el presente documento se tiene el enfoque de implementar el restablecimiento de carga en circuitos de media tensión con interruptor y medio por medio de algoritmo de Automatismo en Unidad Central Maestra en Subestaciones de Distribución que tengan este tipo de arreglo donde el tiempo de restablecimiento se mejore y sea seguro para el personal y el propio equipo". | |
dc.folio | 20240619143047-1767-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21526 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 222470062 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica-- Electrónica-- Aparatos y materiales-- Reguladores actuales | |
dc.subject.lcc | Tecnología-- Ingeniería industrial-- Automatización | |
dc.subject.lcc | Centrales eléctricas-- Gestión de la carga | |
dc.subject.lcc | Ingeniería de automatización y control | |
dc.subject.lcc | Redes eléctricas inteligentes | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en ingeniería opción terminal en Sistemas Eléctricos de Potencia | |
dc.title | Restablecimiento de carga ante falla en circuitos de media tensión (23KV) con esquema de interruptor y medio de subestación por medio de algoritmos de automatismo en UCM | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240619143047-1767-Carta.pdf
- Size:
- 508.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format