Utilidad e importancia de la secuencia WRAP en RM en pacientes con material de osteosíntesis
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Rodríguez Palacios, Carlos Leonel | |
dc.contributor | Herrera Olvera, Karla Lucia | |
dc.contributor.author | Portillo Muñoz, Saúl Jorel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T19:52:59Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T19:52:59Z | |
dc.date.issued | 2022-07-12 | |
dc.description.abstract | "El diagnóstico por imágenes para obtener estudios de calidad, es una herramienta indispensable, para poder realizar diagnósticos precisos, con los que puedan diferenciarse aspectos no diagnosticados con facilidad, a través de esta, se diferencian, describen con certeza los hallazgos y patologías para un seguimiento adecuado. Por lo tanto, es indispensable que las imágenes sean de alta calidad sin ningún tipo de errores, con los que se perjudique el análisis, almacenamiento y la reevaluación del paciente. Sin embargo, dentro de las imágenes de diagnóstico como la Resonancia Magnética, existen problemáticas graves como los artefactos o artificios. Los artefactos por imagen, son definidos como distorsiones o errores en la imagen que no se relacionan con el área del cuerpo que se está estudiando. Los artefactos por movimiento, son los más comunes en la resonancia magnética, pues se producen por movimientos del paciente. En el presente documento, se lleva a cabo una investigación sobre la secuencia Wrap en resonancia magnética en pacientes con material de osteosíntesis, demostrando el funcionamiento y efectividad de la misma, para obtener imágenes de mayor calidad". | es_MX |
dc.folio | 20220906145315-6223-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17157 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201772015 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Sistemas de imágenes en medicina | es_MX |
dc.subject.lcc | Diagnóstico por imágenes--Métodos | es_MX |
dc.subject.lcc | Imágenes por resonancia magnética--Complicaciones | es_MX |
dc.subject.lcc | Fracturas--Radiografía | es_MX |
dc.subject.lcc | Análisis de imágenes | es_MX |
dc.thesis.career | Profesional Asociado en Imagenología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Profesional Asociado en Imagenología | es_MX |
dc.title | Utilidad e importancia de la secuencia WRAP en RM en pacientes con material de osteosíntesis | es_MX |
dc.type | Tesina | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220906145315-6223-TL.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220906145315-6223-CARTA.png
- Size:
- 474.42 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: