Inmovilización de la enzima microperoxidasa-11 (MP 11) sobre electrodos de grafito-epoxi (GE) modificados con nanotubos de carbono(CNT) para su uso potencial en biosensores
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Méndez Albores, Alia | |
dc.contributor | Jiménez Xóchimitl, Sandra | |
dc.contributor.advisor | MENDEZ ALBORES, ALIA; 176143 | |
dc.contributor.advisor | JIMENEZ XOCHIMITL, SANDRA; 162134 | |
dc.contributor.author | Antonio Castro, Jocelyne Marleny | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T16:42:31Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T16:42:31Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | "El incremento de la actividad humana lleva consigo el aumento de productos químicos liberados en el medio ambiente, siendo este uno de los principales causantes en la pérdida de biodiversidad, riesgos naturales y de amenazas en la salud humana. En el presente trabajo de tesis se plantea la modificación de electrodos de grafito con nanotubos de carbono, para la posterior inmovilización de la enzima microperoxidasa-11 sobre su superficie a partir del método físico, creando así un biosensor enzimático. Posteriormente mediante el uso de diversos métodos como: voltamperometría cíclica, espectroscopía UV- Vis y microscopía de fuerza atómica se determinaron las mejores condiciones de fabricación y almacenamiento, así como definir las características únicas del biosensor GE-MWCNT-MP-11. El proyecto forma parte del desarrollo de biosensores para la determinación de compuestos de interés ambiental". | es_MX |
dc.folio | 20221021123345-3581-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17851 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201519968 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Biosensores--Materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Biosensores--Diseño y construcción | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Nanotubos--Contenido de carbono | es_MX |
dc.subject.lcc | Adsorción | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Ingeniería en Energías Renovables | es_MX |
dc.title | Inmovilización de la enzima microperoxidasa-11 (MP 11) sobre electrodos de grafito-epoxi (GE) modificados con nanotubos de carbono(CNT) para su uso potencial en biosensores | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221021123345-3581-TL.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20221021123345-3581-CARTA.pdf
- Size:
- 505.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: