Evaluación de la depresión en ratas macho de alto y bajo bostezo: rol de los andrógenos y los transportadores de catecolaminas
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Eguibar Cuenca, José Ramón | |
| dc.contributor | Cortés Sánchez, María del Carmen | |
| dc.contributor.advisor | Eguibar Cuenca, José Ramón; 0000-0001-6594-1141 | |
| dc.contributor.author | Bravo Durán, Dolores Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:25:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T18:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | “La depresión, que es reconocida como uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes y recurrentes, contribuye significativamente a alteraciones en varios aspectos del funcionamiento de un individuo. El trastorno de depresión mayor se caracteriza por una experiencia generalizada de profunda tristeza, sentimientos de desesperanza e impotencia, una marcada incapacidad para experimentar placer conocida como anhedonia y alteraciones tanto en los patrones de sueño como en el apetito, además de la aparición de insomnio y fatiga persistente que pueden afectar a la vida diaria. En el laboratorio de Neurofisiología de la conducta y control motor se cuenta con dos sublíneas de la cepa Sprague-Dawley; las ratas de alto bostezo o HY (de sus siglas en inglés: high-yawning) con 20 bostezos/h y las de bajo bostezo o LY (de sus siglas en inglés: low-yawning) con solo 2 bostezos/h. Estas sublíneas difieren en sus respuestas al estrés y ansiedad en diferentes paradigmas psicobiológicos, siendo las ratas LY más susceptibles al estrés con respecto a las HY, mientras que estas últimas son resilientes. Este trabajo contribuye al estudio de los posibles mecanismos subyacentes a la respuesta antidepresiva de poblaciones resilientes y susceptibles al estrés, con énfasis en el papel de los desequilibrios hormonales en los hombres, empleando un modelo animal con características conductuales de depresión y ansiedad”. | |
| dc.folio | 20250918093902-6014-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31606 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 220570583 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Psiquiatría biológica--Psiquiatría--Neurosis--Depresión | |
| dc.subject.lcc | Terapéutica--Fármacos y sus acciones--Fármacos individuales y otros agentes--Serotonina | |
| dc.subject.lcc | Depresión mental--Modelos animales--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Depresión mental--Tratamiento--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Agonistas de la serotonina--Evaluación | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias Fisiológicas | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Fisiología | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias Fisiológicas | |
| dc.title | Evaluación de la depresión en ratas macho de alto y bajo bostezo: rol de los andrógenos y los transportadores de catecolaminas | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250918093902-6014-CARTA.pdf
- Size:
- 286.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format