Estudio del efecto de Metformina-Decavanadato sobre la cascada de señalización hepática insulina-glucógeno en rata Wistar con Síndrome Metabólico
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Treviño Mora, Samuel | |
dc.contributor | González Vergara, Enrique | |
dc.contributor.advisor | TREVIÑO MORA, SAMUEL; 297337 | |
dc.contributor.advisor | GONZALEZ VERGARA, ENRIQUE; 33636 | |
dc.contributor.author | León Flores, Carlos Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:05:09Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T20:05:09Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.abstract | "El Vanadio (V), es quinto metal de transición más abundante en la corteza terrestre y el vigésimo segundo elemento más abúndate en la tierra. Sin embargo, el auge en el estudio de los compuesto con base en vanadio y sus posibles usos como metalofármacos comienza desde los años 70´s, cuando se descubre el carácter terapéutico, en el tratamiento de diversas patologías como: Diabetes mellitus, cáncer, infecciones bacterianas, infecciones virales, diversas parasitosis y recientemente en el tratamiento de los signos y síntomas del Síndrome Metabólico (SM). En este sentido, compuestos como el metavanadato y decavanadato han sido estudiados en un amplio número de sistemas biológicos y biomédicos, debido a su uso potencial en el tratamiento del SM y la diabetes. Por otro lado, estudios realizados muestran que la administración vía oral de decavanadato de metformina mejora la sensibilidad a la insulina al regula la síntesis de glucógeno, además disminuir los niveles de glucosa basal, la concentración sérica de triglicéridos, ácidos grasos libres y colesterol VLDL. Por lo que el presente trabajo se enfoca en el estudio del mecanismo por el cual los compuestos con base en vanadio mejoran la síntesis y dinámica de la formación de glucógeno". | es_MX |
dc.folio | 20210615203403-8355-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/15700 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219470173 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Síndrome metabólico--Complicaciones | es_MX |
dc.subject.lcc | Resistencia a la insulina | es_MX |
dc.subject.lcc | Glucógeno--Síntesis | es_MX |
dc.subject.lcc | Síndrome metabólico--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Compuestos de vanadio | es_MX |
dc.subject.lcc | Compuestos organometálicos | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.title | Estudio del efecto de Metformina-Decavanadato sobre la cascada de señalización hepática insulina-glucógeno en rata Wistar con Síndrome Metabólico | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210615203403-8355-T.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210615203403-8355-Carta.pdf
- Size:
- 656.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: