Aplicación de análisis de contingencias a sistema eléctrico de potencia de pruebas para evaluar y mejorar la confiabilidad operativa
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Bautista Hernández, Alejandro | |
dc.contributor | Albino Padilla, Ismael | |
dc.contributor.advisor | BAUTISTA HERNANDEZ, ALEJANDRO; 83683 | |
dc.contributor.advisor | Albino Padilla, Ismael;*CA1237669 | |
dc.contributor.author | Luna León, Benjamín | |
dc.creator | Luna León, Benjamín;*CA1233154 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:11:14Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T13:11:14Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | "A nivel mundial, las organizaciones responsables de la operación de sistemas eléctricos de potencia realizan grandes esfuerzos y aplican los recursos de que disponen para satisfacer la demanda de energía de forma ininterrumpida a los centros de carga conectados al sistema. En este trabajo de tesis se presenta la aplicación del método de análisis de contingencias a un sistema de pruebas para incrementar la confiabilidad operativa a sistemas eléctricos de potencia. Para medir la confiabilidad, el sistema de pruebas debe cumplir con índices de seguridad y confiabilidad, para lo cual se designan límites de seguridad promulgados por la secretaría de energía y el centro nacional de control de la energía. Se proponen cuatro escenarios de demanda de energía diferentes y se complementa el análisis de contingencias, aplicando acciones de control mediante la administración de los recursos del mismo sistema de pruebas para mejorar sus condiciones operativas. De las simulaciones realizadas con el software de PSS®/E se detectan las debilidades del sistema, lo que contribuye a proponer cambios en la red para incrementar su confiabilidad operativa, la cual se comprueba al final de la tesis". | |
dc.folio | 738016T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/2543 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 213470417 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.lcc | Distribución de energía eléctrica | |
dc.subject.lcc | Suministro de energía eléctrica | |
dc.subject.lcc | Administración de emergencias | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ingeniería de Sistemas Embebidos | |
dc.title | Aplicación de análisis de contingencias a sistema eléctrico de potencia de pruebas para evaluar y mejorar la confiabilidad operativa | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1