Bioproceso aplicado a residuos orgánicos generados en el municipio de Fortín de las Flores, Veracruz
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Castillo Morales, Maribel | |
dc.contributor | Olivares Xometl, Octavio Crescencio | |
dc.contributor.advisor | CASTILLO MORALES, MARIBEL; 226750 | |
dc.contributor.advisor | OLIVARES XOMETL, CRESCENCIO OCTAVIO; 87639 | |
dc.contributor.author | Rodríguez Flores, Karla Mariana | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T22:20:43Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T22:20:43Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | "En México se encuentra muy extendida la práctica de eliminar los residuos sólidos urbanos mediante vertederos siendo algunos de estos incontrolados. Gracias al incremento constante de la población esta práctica se ha vuelto insostenible lo que nos obliga a buscar nuevas formas para disponer los RSU. El crecimiento de los residuos sólidos urbanos se ha convertido en un área de problemática que debe de verse como un área de oportunidad para disminuir, reciclar, valorizar y transformar nuestros residuos a través de la aplicación de bioprocesos como el compostaje. La aplicación de bioprocesos en residuos urbanos favorece a los desechos orgánicos porque tienen niveles significativos de humedad que refuerzan la acción microbiana. Mediante la aplicación de estos se obtiene diferentes productos como son: la producción de gas, producción de metano, composta entre otras. (J.M. Owens, (1993)). Es por ello que se pretende aplicar bioprocesos de compostaje en la fracción orgánica proveniente de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Fortín de las Flores Veracruz". | es_MX |
dc.folio | 20230120120757-8177-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18593 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201618458 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Contaminación--Prevención | es_MX |
dc.subject.lcc | Vertederos | es_MX |
dc.subject.lcc | Basuras y aprovechamiento de basuras | es_MX |
dc.subject.lcc | Minimización de residuos | es_MX |
dc.subject.lcc | Compost | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos orgánicos--Reciclado | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos orgánicos como fertilizante--Investigación | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Bioproceso aplicado a residuos orgánicos generados en el municipio de Fortín de las Flores, Veracruz | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230120120757-8177-TL.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20230120120757-8177-CARTA.pdf
- Size:
- 255.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: