Evaluación de conceptos a través de medidas de similitud semántica en taxonomías de dominio restringido
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Tovar Vidal, Mireya | |
dc.contributor | Lavalle Martínez, José de Jesús | |
dc.contributor.advisor | Tovar Vidal, Mireya; 0000-0002-9086-7446 | |
dc.contributor.advisor | Lavalle Martínez, José de Jesús; 0000-0001-8652-3889 | |
dc.contributor.author | Hernández García, Aimé Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T15:40:03Z | |
dc.date.available | 2025-10-17T15:40:03Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.description.abstract | "La similitud semántica, medida que se utiliza para saber el grado de similitud entre dos clases o conceptos en una ontología, es de gran importancia debido a sus extensas aplicaciones en campos como biomedicina, donde se han desarrollado ontologías para comparar genes, proteínas, compuestos químicos, entidades anatómicas y enfermedades, en la geoinform´atica ha servido para encontrar similitud en características geográficas, en lingüística computacional y procesamiento de lenguaje natural donde se utiliza para el análisis de sentimientos, el entendimiento del lenguaje natural, la traducción automática y la web semántica. En la actualidad existe una extensa variedad de medidas de similitud semántica para ontologías, que se clasifican generalmente en dos grandes grupos: las medidas basadas en conocimiento y las medidas basadas en corpus. En esta investigación se pretende implementar algunas de las medidas de similitud basadas en conocimiento que han sido propuestas en la literatura y que se consideren candidatas para evaluar su comportamiento emplean do diferentes juicios de evaluación y al final hacer una comparativa y concluir con ventajas y desventajas de las medidas de similitud". | |
dc.folio | 97519TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29857 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Ciencia (general)--Cibernética--Teoría de la información--Representación del conocimiento--Ontologías | |
dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Telecomunicaciones--Redes de computadoras--Redes de área amplia--Aspectos específicos o servicios en Internet--World Wide Web--Web semántica | |
dc.subject.lcc | Ontologías (Recuperación de información) | |
dc.subject.lcc | Recuperación de información--Procesamiento de dato | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Computación | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Ciencias de la Computación | |
dc.title | Evaluación de conceptos a través de medidas de similitud semántica en taxonomías de dominio restringido | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1