Optimización de líneas radiales de distribución y subtransmisión de gran longitud para la detección y ubicación de fallas
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Ramírez Pacheco, Carlos | |
dc.contributor | Bautista Hernández, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | BAUTISTA HERNANDEZ, ALEJANDRO; 83683 | |
dc.contributor.author | Becerra Mandujano, Christian Omar | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T20:10:38Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T20:10:38Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | "La continuidad y la calidad en el servicio de energía eléctrica es indispensable para llevar a cabo la gran mayoría de los procesos de producción en el mundo, así como para el desarrollo de actividades cotidianas y servicios. Hoy en día en la mayoría de los países existen entes reguladores de este servicio para garantizar el suministro de acuerdo con los estándares establecidos. Por lo que es necesario proteger las redes de transmisión de energía de la gran cantidad de fallas que existen y/o se puedan presentar ya sean originadas por el ser humano o por fenómenos naturales. A pesar del gran esfuerzo de ingenieros electricistas para lograrlo, llegan a presentarse estas indeseables fallas y ahora el objetivo principal será el restablecimiento del servicio interrumpido en el menor tiempo posible. Para coadyuvar a dicho objetivo, se desarrolla el siguiente tema de tesis. Abordado desde el punto de vista de la optimización de las redes eléctricas y de acuerdo con la experiencia del autor en la atención de emergencias por fallas, propone métodos de optimización en redes y líneas de energía eléctrica". | es_MX |
dc.folio | 20220819140446-2744-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17093 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470063 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Sistemas de energía eléctrica--Administración | es_MX |
dc.subject.lcc | Distribución de energía eléctrica--Medidas de seguridad | es_MX |
dc.subject.lcc | Estabilidad de sistemas de energía eléctrica | es_MX |
dc.subject.lcc | Líneas eléctricas--Protección | es_MX |
dc.subject.lcc | Localización de fallas (Ingeniería) | es_MX |
dc.subject.lcc | Relés eléctricos | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en ingeniería opción terminal en Sistemas Eléctricos de Potencia | es_MX |
dc.title | Optimización de líneas radiales de distribución y subtransmisión de gran longitud para la detección y ubicación de fallas | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220819140446-2744-T.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
![](assets/images/thumbnail.jpg)
- Name:
- 20220819140446-2744-CARTA.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
![](assets/images/thumbnail.jpg)
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: