Diseño y evaluación de un telescopio segmentado para detección de rayos cósmicos
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Robledo Sánchez, Carlos Ignacio | |
dc.contributor.advisor | ROBLEDO SANCHEZ, CARLOS IGNACIO; 14533 | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Martín Isaías | |
dc.creator | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARTIN ISAIAS; 206954 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T14:09:20Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T14:09:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | "En esta tesis se presenta la propuesta de un diseño de Telescopio compuesto por 37 segmentos esféricos hexagonales; colocados en forma escalonada, para detectar fluorescencia producida por los rayos cósmicos a su paso por la atmósfera terrestre. Dicho diseño es un arreglo similar al de espejos multi- hexagonales, los cuales quedaban definidos como una combinación de espejo monolítico y espejo de Fresnel de baja frecuencia. Sin embargo, en este caso se tiene la finalidad de obtener resultados aceptables que difieran de cálculos obtenidos previamente. Los parámetros de diseño fueron encomendados por el proyecto KLIPVE-TUS interesado en este tipo de telescopios. La intención es construir un dispositivo ligero que produzca tamaños de mancha de 1.5 cm de diámetro debido a las dimensiones de los fotodetectores en el plano imagen". | es_MX |
dc.folio | 353715TL | es_MX |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/6831 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 200020613 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Atmósfera--Observaciones | es_MX |
dc.subject.lcc | Óptica física | es_MX |
dc.subject.lcc | Reflexion (Fisica) | es_MX |
dc.subject.lcc | Rayos cósmicos--Observaciones | es_MX |
dc.subject.lcc | Rayos cósmicos--Medición | es_MX |
dc.subject.lcc | Telescopios reflectores--Diseño y construcción | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física | es_MX |
dc.title | Diseño y evaluación de un telescopio segmentado para detección de rayos cósmicos | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 353715TL.pdf
- Size:
- 5.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: