Elaboración de instrumento pronóstico para la presencia de cefalea postpunción en pacientes obstétricas en Hospital General Zona Norte de Puebla
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Toxtle Guerra, Netzahualcóyotl | |
dc.contributor | García Mora, María de Jesús | |
dc.contributor.author | Ramírez Jiménez, Nealayla | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T15:16:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T15:16:48Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description.abstract | "La Cefalea Postpunción de Duramadre (CPPD), es la complicación más frecuente en la paciente obstétrica posterior a un procedimiento de anestesia neuroaxial. Se presenta después de una punción advertida no intencionada de duramadre. En la actualidad, la punción de la duramadre tiene una incidencia del 1.5% a 3% y ocurre con mayor frecuencia durante la realización de la técnica epidural; más de la mitad (52.1%) de los pacientes en los cuales se realiza dicha técnica, desarrollarán como complicación (CPPD). El propósito de este estudio fue la elaboración de un instrumento que pronostique la presencia o no de CPPD con base a los factores de riesgo conocidos y los más relevantes encontrados en el estudio". | es_MX |
dc.folio | 20220425111032-1432-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16800 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219650090 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Embarazo | es_MX |
dc.subject.lcc | Cesárea (Operación) | es_MX |
dc.subject.lcc | Anestesia en obstetricia--Complicaciones | es_MX |
dc.subject.lcc | Puerperio | es_MX |
dc.subject.lcc | Cefalea--Diagnóstico--Estudios de casos | es_MX |
dc.subject.lcc | Diagnóstico--Metodología | es_MX |
dc.subject.lcc | Instrumentos de medición--Diseño y construcción | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Anestesiología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Anestesiología | es_MX |
dc.title | Elaboración de instrumento pronóstico para la presencia de cefalea postpunción en pacientes obstétricas en Hospital General Zona Norte de Puebla | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220425111032-1432-T.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20220425111032-1432-CARTAS.jpeg
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: