Evaluación de la degradación del azul de metileno mediante fotocatálisis heterogénea (ZnO/TiO2) y biodegradación con consorcios bacterianos
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Pérez Osorio, Gabriela | |
dc.contributor | Mendoza Hernández, José Carlos | |
dc.contributor.advisor | PEREZ OSORIO, GABRIELA; 36389 | |
dc.contributor.advisor | MENDOZA HERNANDEZ, JOSE CARLOS; 37621 | |
dc.contributor.author | García Flores, Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T15:30:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T15:30:37Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description.abstract | "La contaminación por tintes en el agua ha presentado una grave y creciente preocupación en las últimas décadas. Algunos de los colorantes más usados por la industria, y encontrados en los efluentes, son el índigo, remazo amarillo y azul de metileno. La preocupación concerniente a estos contaminantes radica en su potencial carcinogénico y en las altas cantidades y concentraciones que se emiten por parte de las textilerías. En referencia al azul de metileno, es un colorante ampliamente usado en la industria. Se encuentra presente en productos como en tintes para cabello y es usado en la aplicación de color en papel, algodones, lanas y pieles de animales. Este colorante posee características fototóxicas, puesto que produce oxígeno en estado activado, lo que lo hace ser considerado como un carcinógeno exógeno por oxidación del ADN. Por tal motivo, el uso de técnicas degradativas, como la fotocatálisis heterogénea, resultan económica y ecológicamente atractivas debido a los niveles de degradación en contaminantes que se han alcanzado con esta técnica. Como ejemplo de ello está el uso de TiO2 como catalizador, cuya eficiencia ha sido comprobada en repetidas experimentaciones para la degradación de contaminantes usando radiación en el espectro UV-Vis". | es_MX |
dc.folio | 20220315195654-7207-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16467 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201621052 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Industria textil--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Materia colorante | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Aguas residuales--Purificación--Tratamiento biológico | es_MX |
dc.subject.lcc | Oxidación | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Evaluación de la degradación del azul de metileno mediante fotocatálisis heterogénea (ZnO/TiO2) y biodegradación con consorcios bacterianos | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220315195654-7207-TL.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220315195654-7207-CARTA.pdf
- Size:
- 306.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: