Resultado funcional del manejo conservador vs. quirúrgico en fracturas de calcáneo tipo II de Sanders en pacientes del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Barragán Hervella, Rodrigo Rodolfo | |
dc.contributor | Sánchez Duran, Miguel Ángel | |
dc.contributor | Montiel Jarquín, Álvaro José | |
dc.contributor.advisor | BARRAGAN HERVELLA, RODOLFO GREGORIO; 424655 | |
dc.contributor.advisor | MONTIEL JARQUIN, ALVARO JOSE; 256307 | |
dc.contributor.author | Chavarría Jacinto, Javan Sinuhé | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T19:24:58Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T19:24:58Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | “Las fracturas del calcáneo continúan siendo un enigma, la literatura está llena de Información contradictoria respecto a su manejo, debido a su complejidad durante el último siglo, los métodos de tratamiento abierto de las fracturas del calcáneo han sido definidas con apoyo en las mejores técnicas y el uso de implantes apropiados logrando una reducción y fijación estable. En el presente trabajo se describe el tratamiento y la reconstrucción de las fracturas de calcáneo, para que se consiga restablecer una función (indolora, móvil y estable) y un resultado satisfactorio, valorando los resultados con la escala funcional de Maryland, la cual se aplicó a cada paciente, quienes fueron evaluados posteriormente en la consulta externa”. | es_MX |
dc.folio | 94516T | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/13100 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 212650001 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Huesos--Heridas y lesiones--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Fracturas | es_MX |
dc.subject.lcc | Huesos--Cirugia | es_MX |
dc.subject.lcc | Fijación interna de fracturas | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Traumatología y Ortopedia | es_MX |
dc.title | Resultado funcional del manejo conservador vs. quirúrgico en fracturas de calcáneo tipo II de Sanders en pacientes del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 94516T.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: