Estudio de las propiedades ópticas de las nanopartículas de Ag y compósitos de Ag/polimetilmetacrilato como sustratos SERS
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Gómez Barojas, Estela | |
dc.contributor | Sánchez Mora, Enrique | |
dc.contributor | Luna López, José Alberto | |
dc.contributor.advisor | GOMEZ BAROJAS, ESTELA; 3199 | |
dc.contributor.advisor | SANCHEZ MORA, ENRIQUE; 14135 | |
dc.contributor.advisor | LUNA LOPEZ, JOSE ALBERTO; 200808 | |
dc.contributor.author | Matamoros Ambrocio, Mayra | |
dc.creator | MATAMOROS AMBROCIO, MAYRA; 709411 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T21:56:00Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T21:56:00Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | "En este proyecto se presenta la síntesis, caracterización y aplicación de sustratos SERS basados en Ag-NPs y compósitos Ag/PMMA para la detección de bajas concentraciones de azul de metileno (AM). Inicialmente, se sintetizaron microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) mediante el método de polimerización en emulsión libre de surfactante. Posteriormente, estas microesferas de PMMA se utilizaron para obtener ópalos mediante el método de sedimentación. A partir de micrografías SEM, se observó que las microesferas que forman los ópalos presentan un arreglo periódico uniforme con estructura cúbica centrada en las caras (fcc). Las nanopartículas de Ag (Ag-NPs) se sintetizaron mediante el método de reducción química. Se prepararon compósitos de Ag/PMMA en forma de películas sobre obleas de Si mediante la técnica de co-deposición, a partir de la mezcla de soluciones de Ag-NPs y PMMA, en las cuales se eliminó el solvente por evaporación. Las micrografías SEM muestran que las Ag-NPs se depositaron sobre las microesferas de PMMA y se observó que el ordenamiento periódico de los ópalos se ve afectado por la presencia de las Ag-NPs. Finalmente, las películas de las Ag-NPs y los compósitos de Ag/PMMA se evaluaron como sustrato SERS utilizando como molécula de prueba azul de metileno (AM)". | es_MX |
dc.folio | 20220823133720-3603-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17111 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218570589 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados--Síntesis | es_MX |
dc.subject.lcc | Nanopartículas metálicas | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanocompuestos | es_MX |
dc.subject.lcc | Espectroscopia de Raman | es_MX |
dc.subject.lcc | Cristales coloidales | es_MX |
dc.thesis.career | Doctorado en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor(a) en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.title | Estudio de las propiedades ópticas de las nanopartículas de Ag y compósitos de Ag/polimetilmetacrilato como sustratos SERS | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220823133720-3603-T.pdf
- Size:
- 66.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220823133720-3603-CARTA.png
- Size:
- 3.46 MB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: