Caracterización de los niveles de ruido sísmico en la estación sísmica FI-BUAP
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Martínez Mirón, Yleana Claudia | |
dc.contributor.author | Gil Pérez, José Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T17:42:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T17:42:44Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | "Para el presente trabajo se llevó a cabo un análisis del ruido sísmico registrado por el sismógrafo ubicado en la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (FI-BUAP), con el fin de caracterizar los niveles de ruido y su variación temporal debidos a los fenómenos naturales y a la actividad antropogénica. Este análisis se llevó a cabo mediante los espectros de densidad de potencia (PSD, Power Spectral Density) para los registros del año 2018. A partir del análisis de ruido sísmico se llevó a cabo una asociación de la variación temporal de los niveles y las fuentes culturales y ambientales. Se observó que la mayor parte del tiempo los niveles de ruido sobresalen de las curvas de ruido propuestas por Peterson (1993), especialmente la de ruido alto, con un pico de 1-10 Hz asociada a frecuencias de actividad antropogénica. Se definió la ventana de tiempo en la que es más factible asignar parámetros de fuente (longitud, latitud, profundidad y magnitud) y se calcularon los parámetros de fuente para eventos regionales registrados dentro de la ventana de tiempo en la estación mediante el uso del software SEISAN". | |
dc.folio | 20250115105927-8901-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/27662 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201424622 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Geología--Geología dinámica y estructural--Volcanes y terremotos--Sismología--Instrumentos | |
dc.subject.lcc | Ingeniería (General)--Análisis de ingeniería--Espectros de potencia | |
dc.subject.lcc | Ondas sísmicas--Análisis | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Geofísica | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) en Geofísica | |
dc.title | Caracterización de los niveles de ruido sísmico en la estación sísmica FI-BUAP | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250115105927-8901-CARTA.pdf
- Size:
- 185.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format