Generación de luz blanca modulable en el sistema vítreo fosfato de zinc activado con Ag+ y Sm3+
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Meza Rocha, Abraham Nehemías | |
dc.contributor | Soriano Romero, Omar | |
dc.contributor.advisor | MEZA ROCHA, ABRAHAM NEHEMIAS; 268523 | |
dc.contributor.advisor | SORIANO ROMERO, OMAR; 736613 | |
dc.contributor.author | Cruz Flores, Rosario Libertad | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T19:06:43Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T19:06:43Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description.abstract | “En los ultimos años, cientificos de diversas áreas se han dedicado a innovar y optimizar tecnología sustentable con el fin de disminuir el ındice de contaminación para tener una mejor calidad de vida. La tecnología de iluminación, basada en dispositivos incandescentes y fluorescentes convencionales muestran un impacto negativo en el medio ambiente, es por esta razón que ha surgido el interés de su reemplazo por diodos emisores de luz blanca (WLEDs), debido a que ofrece bajo consumo de energía y contaminación, alta productividad luminosa y larga vida útil [1,2]. Sin embargo, los WLEDs comerciales poseen el inconveniente de no tener un color ´optimo, aunado a la situación es importante explorar ampliamente nuevas alternativas de iones activadores [3]. Los vidrios dopados con iones de tierras raras se consideran una nueva generación de dispositivos de iluminación, donde sus propiedades fotoluminiscentes dependen del método de preparación del vidrio. Es decir, cambiando la composición de los materiales de la matriz vítrea y la concentración de iones tierras raras y metales de transición inmersos en estos, se puede mejorar la eficiencia de la emisión [3-6], así surgen una amplia gama de posibles aplicaciones, tales como; el desarrollo de láseres de estado sólido, displays, dispositivos optoelectrónicos, entre otros [7,8].” | es_MX |
dc.folio | 20201029135447-3861-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/9859 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201459646 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Espectroscopia | es_MX |
dc.subject.lcc | Iluminación--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Fuentes luminosas | es_MX |
dc.subject.lcc | Diodos emisores de luz--Materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Diodos emisores de luz--Diseño y construcción | es_MX |
dc.subject.lcc | Diodos emisores de luz--Experimentos | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física Aplicada | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado(a) en Física Aplicada | es_MX |
dc.title | Generación de luz blanca modulable en el sistema vítreo fosfato de zinc activado con Ag+ y Sm3+ | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: