Dinámica temporal y efectos indirectos del reforzamiento del aislamiento reproductivo en dos especies de caballitos del diablo
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Guevara Fiore, Palestina | |
| dc.contributor | Sánchez Guillén, Rosa Ana | |
| dc.contributor.advisor | Guevara Fiore, Palestina; 0000-0003-2222-3777 | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Guillén, Rosa Ana; 0000-0001-6024-8321 | |
| dc.contributor.author | Juárez Jiménez, Alba Leticia | |
| dc.creator | Juárez Jiménez, Alba Leticia; 0009-0003-9467-1592 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T21:48:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T21:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | “El reforzamiento es un proceso adaptativo en la evolución del aislamiento reproductivo entre especies en simpatría, impulsado por la selección natural para evitar los costos del apareamiento heteroespecífico. Estudios recientes han demostrado que este proceso puede generar patrones asimétricos entre cruces recíprocos, pero todavía existe un vacío de conocimiento sobre cómo estas asimetrías se manifiestan a lo largo del tiempo y cuáles son sus efectos indirectos sobre el aislamiento reproductivo entre poblaciones coespecíficas. El presente estudio investiga el aislamiento reproductivo entre Ischnura elegans e I. graellsii (Odonata: Coenagrionidae). Ischnura elegans, distribuida desde Irlanda hasta Japón, e I. graellsii, localizada en la península ibérica y el norte de África, solapan sus áreas de distribución en el norte y centro de España, formando una extensa región híbrida. En la zona noroeste de esta región híbrida, se ha detectado reforzamiento de una barrera mecánica —precópula—, particularmente en los cruces entre machos de I. graellsii y hembras de I. elegans, donde se reduce significativamente el éxito en la formación del tándem, que representa el primer contacto físico entre las genitalias secundarias. En contraste, en el cruce recíproco —entre machos de I. elegans y hembras de I. graellsii—, se ha observado un relajamiento de barreras postcópula gaméticas como la oviposición, la fecundidad y la fertilidad”. | |
| dc.folio | 20260126150207-3133-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33464 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470516 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | Zoología--Invertebrados--Artrópodos--Insectos--Odonatos (Libélulas, etc.) | |
| dc.subject.lcc | Zoología--Invertebrados--Artrópodos--Insectos--Comportamiento | |
| dc.subject.lcc | Biología (General)--Evolución--Selección natural | |
| dc.subject.lcc | Insectos--Reproducción--Estudio de casos | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Biológicas | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ciencias Biológicas | |
| dc.title | Dinámica temporal y efectos indirectos del reforzamiento del aislamiento reproductivo en dos especies de caballitos del diablo | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20260126150207-3133-CARTA.pdf
- Size:
- 5.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format