Sistema híbrido de eliminación de azul de metileno en agua mediante fotocatálisis con ZnO/SiO2 seguido de biodegradación bacteriana
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Pérez Osorio, Gabriela | |
dc.contributor | Mendoza Hernández, José Carlos | |
dc.contributor.advisor | PEREZ OSORIO, GABRIELA; 36389 | |
dc.contributor.advisor | MENDOZA HERNANDEZ, JOSE CARLOS; 37621 | |
dc.contributor.author | Vargas de la Vega, Karla Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T16:35:48Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T16:35:48Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description.abstract | "Actualmente, una de las principales causas de la contaminación del agua es la descarga de colorantes en los suministros de agua, efluentes industriales y ríos, lo que ha puesto en peligro el suministro de agua potable en todo el mundo. Los tintes sintéticos forman parte de los compuestos químicos más utilizados en la industria textilera, papelera, farmacéutica, de alimentos, cosmética, etc., y en aplicaciones tecnológicas. La necesidad de reducir el impacto ambiental de estos colorantes ha llevado a la generación de técnicas prometedoras como serían la fotocatálisis y la biodegradación de colorantes por medio de bacterias, siendo factibles desde una perspectiva ambiental y económica. La fotocatálisis heterogénea se ha desarrollado en casi todos los campos de la ciencia y la tecnología y una de sus principales aplicaciones es la degradación de contaminantes nocivos a productos menos tóxicos o no tóxicos. La aplicación de procesos biológicos para la degradación de contaminantes recalcitrantes demuestra ser una alternativa innovadora, eficiente, económica y segura. Debido a las razones anteriormente mencionadas, en este proyecto se pretende la aplicación de fotocatálisis heterogénea bajo luz solar y posteriormente de un proceso de biorremediación para aumentar el porcentaje de degradación del azul de metileno". | es_MX |
dc.folio | 20211125091529-3169-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/15831 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201504276 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Industria textil--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Materia colorante | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Purificación--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Purificación--Oxidación | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Purificación--Tratamiento biológico | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Sistema híbrido de eliminación de azul de metileno en agua mediante fotocatálisis con ZnO/SiO2 seguido de biodegradación bacteriana | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20211125091529-3169-TL.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20211125091529-3169-CARTA.pdf
- Size:
- 194.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: