Desarrollo de un producto simbiótico a partir de probióticos y matrices prebióticas no convencionales mediante encapsulación iónica
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Hernández Carranza, Paola | |
| dc.contributor | Ochoa Velasco, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Hernández Carranza, Paola; 0000-0003-2572-354X | |
| dc.contributor.advisor | Ochoa Velasco, Carlos Enrique; 0000-0002-9624-6616 | |
| dc.contributor.author | Lazcano Armenta, Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:04:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T15:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | “Entre las diversas fuentes vegetales de compuestos fenólicos, el té (Camellia sinensis) ha sido recientemente propuesto como una matriz con potencial prebiótico, debido a su capacidad para favorecer la viabilidad de microorganismos probióticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial prebiótico de los compuestos bioactivos presentes en tés a través de su efecto sobre la viabilidad de probióticos. Asimismo, se encapsuló tanto probióticos como prebióticos mediante gelación iónica y se evaluó la viabilidad de los probióticos durante el almacenamiento y bajo condiciones de simulación gastrointestinal. Se evaluaron tres tés (blanco, verde y negro), se analizaron sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas, contenido de compuestos bioactivos (fenoles y flavonoides) y capacidad antioxidante. Se aplicaron tres tratamientos de extracción para incrementar la concentración de compuestos bioactivos. Por otro lado, se prepararon soluciones de té y se inocularon con Lactobacillus spp., se almacenaron a 4°C y 20°C durante 96 h. Se evaluó la viabilidad de los probióticos, compuestos bioactivos y capacidad antioxidante durante las condiciones de almacenamiento mencionadas”. | |
| dc.folio | 20250925140952-1728-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31678 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470615 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología química--Bebidas--Bebidas no alcohólicas--Chocolate, café, té, etc.--Té | |
| dc.subject.lcc | Té--Composición--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Compuestos bioactivos--Análisis | |
| dc.subject.lcc | Té--Análisis | |
| dc.subject.lcc | Prebióticos | |
| dc.subject.lcc | Probióticos | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencia y Tecnología de Alimentos | |
| dc.title | Desarrollo de un producto simbiótico a partir de probióticos y matrices prebióticas no convencionales mediante encapsulación iónica | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250925140952-1728-CARTA.pdf
- Size:
- 197.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format