Efecto del aprendizaje, memoria y dimorfismo sexual en la plasticidad dendrítica de hipocampo en el neurodesarrollo del ratón
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Flores Álvarez, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Cortes Ortiz, Araceli | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T15:50:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T15:50:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | "El hipocampo es una estructura cerebral implicada en procesos cognitivos fundamentales como lo son la memoria y el aprendizaje que les permite a los seres vivos desarrollarse en el entorno que los rodea. Durante su desarrollo, esta estructura atraviesa modificaciones tanto en la densidad como en la morfología de espinas que son primordiales para llevar a cabo el establecimiento y fortalecimiento de las sinapsis. La estructura y función de las espinas están relacionadas, siendo el tipo hongo las asociadas a sinapsis más fuertes y estables. Sin embargo, factores como el envejecimiento reducen esta capacidad y afectan la memoria. El presente estudio investigó ambos procesos cognitivos antes mencionados y su relación con la plasticidad dendrítica del hipocampo durante el desarrollo en ratones hembra y macho de 3, 6 y 12 meses de edad con las pruebas de reconocimiento de objetos novedosos y preferencia de localización para, finalmente realizar un análisis morfológico de las neuronas hipocampales que nos permita evidenciar que la aplicación de tareas de aprendizaje además del dimorfismo sexual influyen en la densidad y estructura dendrítica. Se evidencia que la exposición a ambientes enriquecidos induce un aumento significativo en la densidad dendrítica, en contraste con los grupos control no expuestos a tareas cognitivas. De forma reveladora, las hembras de 3 meses mostraron un incremento notable en la densidad de espinas en las regiones CA1 y CA3, mientras que en los machos este efecto se observó solo en CA12". | |
| dc.folio | 20251105115536-8540-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32252 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470107 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Fisiología--Neurofisiología y neuropsicología--Sistema nervioso--Sistema nervioso central--Cerebro--Hemisferios cerebrales--Hipocampo | |
| dc.subject.lcc | Fisiología--Neurofisiología y neuropsicología--Sistema nervioso--Sistema nervioso central--Cerebro--Memoria | |
| dc.subject.lcc | Fisiología--Neurofisiología y neuropsicología--Sistema nervioso--Sistema nervioso central--Cerebro--Actividad nerviosa superior | |
| dc.subject.lcc | Modelos animales en investigación | |
| dc.subject.lcc | Dendritas--Fisiología | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Fisiológicas | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Fisiología | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias Fisiológicas | |
| dc.title | Efecto del aprendizaje, memoria y dimorfismo sexual en la plasticidad dendrítica de hipocampo en el neurodesarrollo del ratón | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251105115536-8540-T.pdf
- Size:
- 990.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20251105115536-8540-CARTA.pdf
- Size:
- 11.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format