Estudio de la flexibilidad conformacional en cinco péptidos antimicrobianos de los venenos de alacranes Urodacus yaschenkoi y Androctonus crassicauda
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Ramírez Falcon, Verónica Liliana | |
| dc.contributor | Balleza Mejía, Daniel | |
| dc.contributor.author | Ramos Ramírez, Carlos David | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T19:28:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T19:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.description.abstract | "Los péptidos antimicrobianos (PAM) son biomoléculas naturales que presentan actividad antimicrobiana y son esenciales en la defensa innata de diversos organismos. Estos péptidos poseen características fisicoquímicas y estructurales que determinan su actividad biológica y su potencial terapéutico. La dinámica conformacional de los PAM es crucial para entender sus mecanismos de acción y su interacción con las membranas celulares de bacterias. Esta dinámica implica cómo la estructura tridimensional de los péptidos cambia en diferentes condiciones, lo que influye en su capacidad para insertarse en las membranas bacterianas. Mediante simulaciones computacionales, se puede modelar estas interacciones a nivel atómico, evaluando cómo las variaciones en la secuencia de aminoácidos afectan la función de los PAM. Comprender la dinámica conformacional no solo proporciona información sobre su funcionalidad, sino que también puede guiar en el diseño de nuevos agentes antimicrobianos, contribuyendo a combatir la resistencia antimicrobiana (RAM) y mejorando la efectividad de los tratamientos existentes". | |
| dc.folio | 20250912102602-5618-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31570 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201636916 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | Fisiología--Bioquímica animal--Sustancias especiales--Sustancias orgánicas--Proteínas, aminoácidos, etc.--Proteínas especiales (distintas de aminoácidos, enzimas u hormonas)--Péptidos | |
| dc.subject.lcc | Péptidos--Uso terapéutico--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Agentes antiinfecciosos--Pruebas | |
| dc.subject.lcc | Biomoléculas--Estructura | |
| dc.subject.lcc | Análisis conformacional | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Químico Farmacobiólogo | |
| dc.title | Estudio de la flexibilidad conformacional en cinco péptidos antimicrobianos de los venenos de alacranes Urodacus yaschenkoi y Androctonus crassicauda | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250912102602-5618-CARTA.pdf
- Size:
- 8.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format