Estudio de la flexibilidad conformacional en cinco péptidos antimicrobianos de los venenos de alacranes Urodacus yaschenkoi y Androctonus crassicauda
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Ramírez Falcon, Verónica Liliana | |
| dc.contributor | Balleza Mejía, Daniel | |
| dc.contributor.author | Ramos Ramírez, Carlos David | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T19:28:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T19:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.description.abstract | "Los péptidos antimicrobianos (PAM) son pequeñas biomoléculas naturales que muestran actividad antimicrobiana y desempeñan un papel crucial en la defensa innata de muchos organismos. Estos tienen propiedades fisicoquímicas y estructurales características, que son determinantes para su actividad biológica y su potencial terapéutico. El estudio de la dinámica conformacional de estos péptidos es fundamental para comprender sus posibles mecanismos de acción y su interacción con las membranas celulares de bacterias con interés clínico. La dinámica conformacional se refiere a cómo la estructura tridimensional de una biomolécula cambia con respecto al tiempo en periodos extremadamente cortos (periodos en nanosegundos) y ante diferentes condiciones. Esto incluye la evaluación de cómo los PAM adoptan distintas conformaciones en respuesta a factores como el pH, o la temperatura. Estas conformaciones pueden influir en su capacidad para insertarse en las membranas bacterianas, lo que es esencial para entender su actividad biológica. El método utilizado para estudiar estas dinámicas se realizó a través de simulaciones por computadora y mediante el uso de softwares. Las simulaciones permiten modelar interacciones a nivel atómico y así se puede evaluar cómo los cambios en la secuencia de aminoácidos pueden afectar la función de los PAM al compararse sus bioactividades con los resultados de estas simulaciones". | |
| dc.folio | 20250912102602-5618-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31570 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201636916 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | Fisiología--Bioquímica animal--Sustancias especiales--Sustancias orgánicas--Proteínas, aminoácidos, etc.--Proteínas especiales (distintas de aminoácidos, enzimas u hormonas)--Péptidos | |
| dc.subject.lcc | Péptidos--Uso terapéutico--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Agentes antiinfecciosos--Pruebas | |
| dc.subject.lcc | Biomoléculas--Estructura | |
| dc.subject.lcc | Análisis conformacional | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Químico Farmacobiólogo | |
| dc.title | Estudio de la flexibilidad conformacional en cinco péptidos antimicrobianos de los venenos de alacranes Urodacus yaschenkoi y Androctonus crassicauda | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250912102602-5618-CARTA.pdf
- Size:
- 8.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format