Estudio morfológico de celulas piramidales en lesión neonatal de la corteza media prefrontal en la rata
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Flores Alvarez, Gonzalo | |
dc.contributor.advisor | FLORES ALVAREZ, GONZALO; 13955 | |
dc.contributor.author | González Pérez, Gerardo Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T16:16:22Z | |
dc.date.available | 2020-03-17T16:16:22Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo se realizo utilizando ratas macho de la cepa Sprague-Dawley de 7 días de nacidas con un peso aproximado de 14 a 16 gr haciéndoles una incisión en la cabeza y fijándose a un estereotaxico realizándoles trépanos bilaterales y mediante una cánula se les administra acido iboténico esto con el fin de lesionar el tejido neuronal en el área a estudiar, después de 35 días de edad se sacrificaron y se obtuvieron los cerebros estos se sometieron a una tinción para la cual se utilizo el método de Golgy-Cox, este tiene una característica peculiar que solo tiñe aproximadamente el 1% del total de las células, esto nos ayuda a poder observar al microscopio el área dañada por la lesión y poder distinguir los cambios morfológicos en el nivel de la III capa de células piramidales en el área de la corteza media prefrontal, para cuantificar la longitud y ramificación dendrítica se realizo por medio del análisis de Sholl. A los datos obtenidos se les hizo un análisis de varianza (ANOVA) de dos vías, seguido por una prueba post-hoc de Benferroni." | es_MX |
dc.folio | 320014TL | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/4992 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Biología molecular | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Ratas como animales de laboratorio | es_MX |
dc.subject.lcc | Morfología | es_MX |
dc.subject.lcc | celular | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Biología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Biología | es_MX |
dc.title | Estudio morfológico de celulas piramidales en lesión neonatal de la corteza media prefrontal en la rata | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 320014T.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: