Correlación de valores de Proteína C reactiva con el grado de severidad en Pancreatitis Aguda Biliar en el Servicio de Cirugía General del Hospital General de Zona Norte de Puebla durante el periodo de marzo a agosto de 2018
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Navarro Tovar, Fernando | |
dc.contributor.advisor | NAVARRO TOVAR, FERNANDO; 476691 | |
dc.contributor.author | Galavíz Díaz, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T20:13:46Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T20:13:46Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.description.abstract | "El objetivo principal del estudio fue determinar la asociación entre los valores de Proteína C Reactiva obtenidos de los pacientes con pancreatitis aguda y el grado de severidad de la pancreatitis según la escala de Marshall. Donde, encontramos que los pacientes con pancreatitis leve presentan un valor promedio de PCR de 40.2 ± 17.8 mg/dL, en el caso de pancreatitis moderada, el valor promedio de PCR obtenido fue de 126.6 ± 48.9 mg/dL, y para el caso de la pancreatitis severa, el valor obtenido por la población fue de 260±70.1 mg/dL. Al analizar la asociación entre estas variables por medio de la prueba ANOVA de una vía, una vez probada la normalidad de los datos con la prueba de Shapiro Wilk, encontramos que existen diferencias significativas entre los valores de PCR y la severidad de la pancreatitis, con un valor significativo de p de <0.01" | es_MX |
dc.folio | 20201023144520-3564-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/9797 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 215650232 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Sistema gastrointestinal--Enfermedades | es_MX |
dc.subject.lcc | Páncreas--Enfermedades--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Páncreas--Enfermedades--Diagnóstico | es_MX |
dc.subject.lcc | Marcadores bioquímicos--Uso para el diagnóstico | es_MX |
dc.subject.lcc | Hígado--Metabolismo | es_MX |
dc.subject.lcc | Proteínas de la sangre--Análisis | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Cirugía General | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Cirugía General | es_MX |
dc.title | Correlación de valores de Proteína C reactiva con el grado de severidad en Pancreatitis Aguda Biliar en el Servicio de Cirugía General del Hospital General de Zona Norte de Puebla durante el periodo de marzo a agosto de 2018 | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20201023144520-3564-T.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20201023144520-3564-Carta.pdf
- Size:
- 286.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: