Estructuras macroporosas fractales para inducir la cristalización heterogénea de materiales inorgánicos y biológicos
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Esteves Espinoza, José Octavio | |
dc.contributor.author | Salazar Kuri, Ulises | |
dc.creator | SALAZAR KURI, ULISES; 209525 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T16:16:46Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T16:16:46Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | “Sustratos de silicio macroporoso tipo-n, con poros cuadrados, crecidos por anodización electroquímica asimétrica y con la aplicación de un campo magnético perpendicular a la corriente aplicada (efecto Hall), se usaron como centros de nucleación para cristalizar la proteína lisozima del huevo blando de gallina y el óxido metálico VO2. La anodización asimétrica produjo un gradiente en el tamaño de poro de la estructura porosa que va desde 400 nm hasta 1 μm, lo que generó formación de cristales dentro de las estructuras porosas. La presencia de los cristales nano/micro-métricos se estudió por espectroscopia de micro-Raman, se observaron por microscopia electrónica de barrido de emisión de campo. Los cristales de proteína se crecieron por la técnica de la gota sedente sobre los sustratos y los del óxido metálico por la técnica de sol-gel. Este trabajo muestra una evidencia experimental de formación de cristales orgánicos e inorgánicos desde las esquinas de los poros o de las superficies rugosas de las paredes de los poros. Los modelos matemáticos desarrollados hasta ahora predicen tal comportamiento debido a la reducción de la energía potencial de nucleación. Pero, no se había mostrado una evidencia experimental a pesar de que se habían usado materiales porosos como centros de nucleación heterogénea”. | es_MX |
dc.folio | 464416TL | es_MX |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/14391 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 200533997 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Cristalografía | es_MX |
dc.subject.lcc | Espectroscopia | es_MX |
dc.subject.lcc | Proteinas | es_MX |
dc.subject.lcc | Microscopía electrónica | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física Aplicada | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado(a) en Física Aplicada | es_MX |
dc.title | Estructuras macroporosas fractales para inducir la cristalización heterogénea de materiales inorgánicos y biológicos | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 464416TL.pdf
- Size:
- 8.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: