Desarrollo de sustratos SERS a base de plantillas de aluminio decoradas con nanotubos de carbono para la detección del biomarcador cardiaco troponina I (TnIc)
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Méndez Albores, Erika | |
dc.contributor | Méndez Albores, Alia | |
dc.contributor.advisor | MENDEZ ALBORES, ERIKA; 212481 | |
dc.contributor.advisor | MENDEZ ALBORES, ALIA; 176143 | |
dc.contributor.author | Saviñon Flores, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T19:43:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T19:43:41Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo se muestran los resultados obtenidos de la modificación de electrodos de aluminio con nanotubos de carbono de pared múltiple y dendrímeros poli(amido)amina. La modificación de los electrodos de aluminio con nanotubos de carbono de pared múltiple se realizó mediante deposición electroforética. Es importante mencionar que el uso del aluminio como sustrato no se encuentra reportado en literatura. Por otro lado, la inmovilización de los dendrímeros se llevó a cabo mediante la oxidación electroquímica de los grupos amino superficiales de estas macromoléculas. Este tipo de sustrato resulta ser excelente candidato para su uso en el área de inmunoensayos tipo sándwich basados en espectroscopia Raman de superficie aumentada para la detección de bioanalitos (proteínas, enzimas, ácidos nucleicos), en donde el anclaje ordenado y preferencial de anticuerpos es determinante para alcanzar una alta eficiencia, estabilidad, sensibilidad y reproducibilidad en la elaboración de dispositivos para su aplicación como pruebas en el punto de atención". | es_MX |
dc.folio | 20220629154503-6650-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17610 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470019 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Enfermedades cardiovasculares--Diagnóstico | es_MX |
dc.subject.lcc | Marcadores bioquímicos--Uso para el diagnóstico | es_MX |
dc.subject.lcc | Inmunoensayo--Métodos | es_MX |
dc.subject.lcc | Espectroscopia de Raman--Técnica | es_MX |
dc.subject.lcc | Efecto Raman amplificado en superficie | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados--Aspectos de salud | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.title | Desarrollo de sustratos SERS a base de plantillas de aluminio decoradas con nanotubos de carbono para la detección del biomarcador cardiaco troponina I (TnIc) | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20220629154503-6650-T.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220629154503-6650-CARTA.pdf
- Size:
- 172.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: