Incremento de la supervivencia de pseudomonas putida KT2440 a la liofilización mediante el uso de una mezcla de trehalosa / myo-inositol
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Muñoz Rojas, Jesús | |
dc.contributor | Morales García, Yolanda Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | MUÑOZ ROJAS, JESUS; 89650 | |
dc.contributor.advisor | MORALES GARCIA, YOLANDA ELIZABETH; 215108 | |
dc.contributor.author | Alonso Torres, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T17:17:05Z | |
dc.date.available | 2023-06-14T17:17:05Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | "El uso indebido de fertilizantes químicos, pesticidas, y otros agroquímicos para aumentar la producción de cultivos ha traído consecuencias ambientales nocivas causadas por la acumulación en los suelos. Una la alternativa para disminuir el uso de estos compuestos es diseñar inoculantes bacterianos. En estudios anteriores se han diseñado formulaciones líquidas inoculantes de segunda generación que promueven el crecimiento y mejoran el rendimiento de cultivos de interés agrícola. Por ello se propone formular inoculantes en forma de polvo. Para obtener el inoculante en forma de polvo se propone realizar el proceso de liofilización por ser un método eficaz para la preservación y fácil transporte. Proponiendo formular inoculantes en polvo usando a la bacteria Pseudomonas putida KT2440 debido a que es sensible a desecación, Estudios previos con P. putida KT2440 han demostrado que la liofilización en presencia de trehalosa (200 mM) produce un cristal que es frágil, mientras que, en presencia de myo-inositol (200 mM) el cristal resultante es altamente poroso y rígido pero la viabilidad disminuye. Es por ello, que se propone utilizar la mezcla de ambos protectores en diferentes concentraciones para determinar la concentración más adecuada que permita una elevada viabilidad, estabilidad y una estructura rígida del producto". | es_MX |
dc.folio | 20230118103111-5307-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18597 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219470730 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Rendimiento de los cultivos | es_MX |
dc.subject.lcc | Crecimiento (Plantas) | es_MX |
dc.subject.lcc | Fertilizantes--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Fertilizantes orgánicos--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Relaciones planta-microbio | es_MX |
dc.subject.lcc | Inoculación | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Microbiología) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Ciencias (Microbiología) con opción en Bioquímica y Genética | es_MX |
dc.title | Incremento de la supervivencia de pseudomonas putida KT2440 a la liofilización mediante el uso de una mezcla de trehalosa / myo-inositol | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230118103111-5307-T.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20230118103111-5307-CARTA.pdf
- Size:
- 391.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: