Estudio de propiedades electrónicas y ópticas de puntos cuánticos autoensamblados
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Meza Montes, Lilia | |
dc.contributor.advisor | MEZA MONTES, LILIA; 5327 | |
dc.contributor.author | Linares García, Gabriel | |
dc.creator | LINARES GARCIA, GABRIEL; 335477 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:53:42Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T16:53:42Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | "Se presenta un estudio de las propiedades electrónicas y ópticas de puntos cuánticos autoensamblados de forma piramidal y de anillo, para sistemas InAs/GaAs o GaN/AlN. Las propiedades electrónicas de puntos cuánticos fueron determinadas resolviendo la ecuación de Schrödinger, en el marco de la teoría k • p de múltiples bandas incluyendo efectos físicos como campo de deformación, piezoeléctrico y eléctrico externo, además de gradiente de concentración, según el sistema estudiado. En particular, se hace la comparación con espectros experimentales de anillos cuánticos de InAs/GaAs que fueron obtenidos mediante microfotoluminiscencia. Así mismo se realizan cálculos del tiempo de vida media de excitones neutros, considerando interacciones entre electrones y huecos mediante las integrales directa y de intercambio-correlación de Coulomb. Se observa que los campos de deformación y piezoeléctrico modifican fuertemente los niveles de energía de los portadores y que, en menor medida, son afectados por el gradiente de indio y el campo eléctrico, éstos tienen efecto predominante sobre la distribución de los portadores de carga y las probabilidades de transición. Se estudia el efecto del tamaño, capa de mojado y campo eléctrico externo en el espectro teórico de fotoluminiscencia en puntos cuánticos piramidales, obteniendo resultados similares con resultados reportados, tanto teórica como experimentalmente. Los resultados experimentales y teóricos de espectros de fotoluminiscencia y tiempo de vida media de excitones en anillos cuánticos de InAs/GaAs presentan buena concordancia". | |
dc.folio | 699316T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1035 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 215702167 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.dbgunam | Nanotecnología | |
dc.subject.dbgunam | Deformaciones (Mecánica) | |
dc.subject.lcc | Fotoluminiscencia | |
dc.subject.lcc | Puntos cuánticos | |
dc.subject.lcc | Dislocaciones en cristales | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (en la Especialidad de Ciencia de Materiales) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas" | |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Ciencia de Materiales) | |
dc.title | Estudio de propiedades electrónicas y ópticas de puntos cuánticos autoensamblados | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1