Severidad de ojo seco en pacientes con glaucoma de ángulo abierto en tratamiento con latanoprost
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Cantú García, Elvira Carolina | |
| dc.contributor | Seefoó Jarquín, Patricia | |
| dc.contributor.advisor | SEEFOO JARQUIN, PATRICIA; 474461 | |
| dc.contributor.author | Mendoza Silva, David Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T19:35:06Z | |
| dc.date.available | 2025-09-10T19:35:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description.abstract | “El glaucoma primario de ángulo abierto constituye una de las patologías oftalmológicas más frecuentes en la población derechohabiente y su tratamiento habitual incluye análogos de prostaglandinas, siendo el latanoprost el disponible en el cuadro básico del IMSS; sin embargo, este fármaco puede ocasionar efectos adversos en la superficie ocular, entre ellos el ojo seco, motivo por el cual el presente estudio tuvo como objetivo determinar su severidad mediante el test OSDI, realizándose un estudio descriptivo, observacional, transversal, unicéntrico y prospectivo en el servicio de oftalmología del Hospital General de Zona Número 20 “La Margarita” en Puebla, donde se incluyeron hombres y mujeres mayores de 18 años con diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto en tratamiento con latanoprost, aplicándose cuestionario OSDI y recolectando datos sociodemográficos, encontrándose en 20 pacientes (11 mujeres y 9 hombres, edad promedio 66.8 años) una prevalencia del 100% de ojo seco, con distribución de 10% leve, 5% moderado y 85% severo y un puntaje promedio de 42.08, concluyéndose que la afectación ocular es una consecuencia frecuente del tratamiento, por lo que el test OSDI resulta una herramienta accesible y eficaz para la detección temprana y el manejo oportuno que prevenga complicaciones y mejore la calidad de vida”. | |
| dc.folio | 20250603132831-1053-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29429 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 222650618 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Terapéutica--Medicamentos y sus acciones--Efectos secundarios de los medicamentos (general) | |
| dc.subject.lcc | Oftalmología--Enfermedades de las glándulas y conductos lagrimales--Otras enfermedades de las glándulas y conductos lagrimales--Síndromes del ojo seco | |
| dc.subject.lcc | Glaucoma--Complicaciones | |
| dc.subject.lcc | Ojo--Enfermedades--Tratamiento--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Síndromes del ojo seco--Factores de riesgo | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Oftalmología | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.title | Severidad de ojo seco en pacientes con glaucoma de ángulo abierto en tratamiento con latanoprost | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250603132831-1053-CARTA.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format