Medición de la concentración de iones de calcio en células de tejido endotelial
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Bautista Ramos, César | |
dc.contributor | Lemus López, Rafael | |
dc.contributor.advisor | BAUTISTA RAMOS, CESAR; 58875 | |
dc.contributor.author | Garcia Ramirez, Pedro | |
dc.creator | GARCIA RAMIREZ, PEDRO; 260684 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T00:13:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-24T00:13:30Z | |
dc.date.issued | 2021-01-22 | |
dc.description.abstract | "Esta tesis describe un sistema para medir la concentración de las corrientes iónicas de calcio en células del tejido endotelial analizando secuencias de imágenes. Se supone un método para caracterizar la variabilidad de la concentración de iones de calcio Ca2+ y la forma de las células antes y después de infringir una lesión al tejido endotelial. Las corrientes iónicas de sodio, potasio y calcio de las células regulan diversos procesos fisiológicos como el flujo de la actividad eléctrica en los órganos y la cicatrización de tejidos expuestos a lesiones. El método propuesto ubica el área de la lesión, segmenta los núcleos y citoplasma celular de imágenes de fluorescencia, mide la concentración de Ca2+ y el área de los núcleos celulares." | es_MX |
dc.folio | 20210128130340-0244-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11801 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218470389 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Diabetes--Complicaciones | es_MX |
dc.subject.lcc | Cicatrización | es_MX |
dc.subject.lcc | Segmentación de imagen | es_MX |
dc.subject.lcc | Triangulación | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias de la Computación | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Computación | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ciencias de la Computación | es_MX |
dc.title | Medición de la concentración de iones de calcio en células de tejido endotelial | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210128130340-0244-T.pdf
- Size:
- 12.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210128130340-0244-CARTA.pdf
- Size:
- 313.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: