Generación de luz blanca mediante la síntesis del sistema binario ZnO - P2O5 tri-dopada con Ag+; Eu3+ y Dy3+
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Meza Rocha, Abraham Nehemías | |
dc.contributor | Soriano Romero, Omar | |
dc.contributor.advisor | MEZA ROCHA, ABRAHAM NEHEMIAS; 268523 | |
dc.contributor.advisor | SORIANO ROMERO, OMAR; 736613 | |
dc.contributor.author | Juárez Rayón, Iván | |
dc.creator | JUAREZ RAYON, IVAN; 748084 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T16:04:21Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T16:04:21Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | "En la presente tesis se muestra el análisis del sistema vítreo fosfato de zinc dopado con Eu3+, Dy3+ y Ag+. La síntesis de las muestras se llevó a cabo mediante la técnica de fundido y enfriamiento rápido empleando los reactivos ZnO, NH4H2PO4, Dy2O3, EuN3O9 y AgCl como precursores de ZnO, P2O5, Dy3+, Eu3+ y Ag3+, respectivamente. Se sintetizaron muestras con variaciones de 1.0 a 4.0 mol% de Ag; de Dy de 0.2-1.0 mol% y Eu de 0.2 a 1.0 mol%. De igual manera se presentan los resultados correspondientes a los tiempos de decaimiento, mostrando en general que con el aumento de los iones lantánidos los tiempos decrecen. Se realizó un ajuste al decaimiento mediante el modelo de Burshtein mostrando que la mejor aproximación corresponde a las interacciones cuadrupolo-cuadrupolo. Finalmente para determinar los mecanismos de transferencia se muestran las dependencias IAg=IAg+Eu y IAg=IAg+Dy, los cuales con el modelo de Dexter muestran que el mejor ajuste corresponde a interacciones electrostáticas cuadrupolocuadrupolo. Todo lo anterior se hizo con el objetivo de fabricar vidrios luminiscentes con emisiones en el blanco, las implicaciones tecnológicas de estos materiales son de gran interés, por ejemplo, aplicaciones en sistemas ópticos como láseres, almacenamiento óptico, fibras ópticas." | es_MX |
dc.folio | 20200827150506-3411-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11497 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201321198 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Espectroscopia | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados | es_MX |
dc.subject.lcc | Diodos emisores de luz | es_MX |
dc.subject.lcc | Óptica cuántica | es_MX |
dc.subject.lcc | Electrodinámica | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física | es_MX |
dc.title | Generación de luz blanca mediante la síntesis del sistema binario ZnO - P2O5 tri-dopada con Ag+; Eu3+ y Dy3+ | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20200827150506-3411-TL.pdf
- Size:
- 33.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20200827150506-3411-Carta.png
- Size:
- 208.53 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: