Evolución de pacientes con diagnóstico de fractura transtrocanterica de cadera inestable manejados con sistema DHS en comparación con clavo de reconstrucción femoral proximal, en Hospital de Traumatología y Ortopedia "Dr. y Gral. Rafael Moreno Valle"
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Rivera Zaldívar, Gustavo | |
dc.contributor.author | Martínez González, Chantal Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T19:28:14Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T19:28:14Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | "Las fracturas transtrocantéricas de cadera son fracturas de la porción proximal del fémur con solución de continuidad ósea a nivel de ambos trocánteres. El objetivo del manejo es obtener una base estable que permita la movilización temprana y evitar las complicaciones. Existen estudios que concluyen que el clavo femoral proximal es un excelente método de fijación y nos permite una incorporación a las actividades de la vida diaria de los pacientes de forma más temprana que la placa DHS, además que los resultados son mejores a corto plazo; sin embargo, dichos resultados suelen igualarse al mediano plazo. Por esta razón, el objetivo de la presente investigación es evaluar la evolución del paciente con diagnóstico de factura transtrocantérica de cadera inestable manejado con sistema DHS comparado con la utilización de clavo de reconstrucción femoral proximal". | es_MX |
dc.folio | 20220815164110-2324-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17654 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218650064 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Fémur--Fracturas | es_MX |
dc.subject.lcc | Fracturas--Tratamiento--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Fijación de fracturas--Métodos | es_MX |
dc.subject.lcc | Procedimientos quirúrgicos operativos--Métodos | es_MX |
dc.subject.lcc | Aparatos ortopédicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Características de la población | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Traumatología y Ortopedia | es_MX |
dc.title | Evolución de pacientes con diagnóstico de fractura transtrocanterica de cadera inestable manejados con sistema DHS en comparación con clavo de reconstrucción femoral proximal, en Hospital de Traumatología y Ortopedia "Dr. y Gral. Rafael Moreno Valle" | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220815164110-2324-T.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20220815164110-2324-CARTA.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: