Modelo de comunicación estratégica para la identidad visual. Caso: cursos de extensión universitaria de la Facultad de Lenguas de la BUAP
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Durán Bravo, Patricia | |
dc.contributor.advisor | DURAN BRAVO, PATRICIA; 325243 | |
dc.contributor.author | Huerta Ramírez, Agustín Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T16:06:56Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T16:06:56Z | |
dc.date.issued | 202-06 | |
dc.description.abstract | "La gestión estratégica de la Identidad Visual puede ayudar a los Cursos de Extensión Universitaria (CEU) pertenecientes a la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a incidir de manera positiva en la Imagen que sus públicos estratégicos tienen de ellos, por tanto, el objetivo que se busca alcanzar con este proyecto es diseñar un Modelo de Comunicación Estratégica para fortalecer la Identidad Visual de los CEU. Para lograr el objetivo planteado para este proyecto, se hace necesario determinar qué elementos conforman la Identidad Visual de dichos cursos y cuál es la percepción que sus usuarios tienen de ellos, con base tanto en sus experiencias como en sus expectativas. Todo el proyecto se desarrolla desde un enfoque integral de la comunicación estratégica, por tanto, se aborda desde las perspectivas del paradigma complejo, el pensamiento sistémico, el pensamiento estratégico y la gestión de la identidad." | es_MX |
dc.folio | 20210422131138-1152-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/13853 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219470011 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.lcc | Planificación estratégica | es_MX |
dc.subject.lcc | Imagen corporativa--Manejo | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación--Metodología | es_MX |
dc.subject.lcc | Lenguaje y lenguas | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Comunicación Estratégica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Comunicación | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Comunicación Estratégica | es_MX |
dc.title | Modelo de comunicación estratégica para la identidad visual. Caso: cursos de extensión universitaria de la Facultad de Lenguas de la BUAP | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210422131138-1152-T.pdf
- Size:
- 6.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210422131138-1152-Carta.pdf
- Size:
- 330.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: