Identificación molecular de mecanismos de patogenicidad asociados al cargo de microvesículas secretadas por bacterias Gram-negativas patógenas: evaluación in silico de la respuesta inmune contra porinas (OmpA y OmpC) de Klebsiella pneumoniae
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Carabarín Lima, Alejandro | |
dc.contributor | González Vázquez, María Cristina | |
dc.contributor.advisor | CARABARIN LIMA, ALEJANDRO; 47339 | |
dc.contributor.advisor | GONZALEZ VAZQUEZ, MARIA CRISTINA; 47366 | |
dc.contributor.author | Martínez Sulvaran, Natalia Johana | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T16:24:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T16:24:22Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | "En los últimos años, las enfermedades causadas por bacterias Gram negativas patógenas han adquirido gran relevancia en el sector salud, pues han ocasionado infecciones en una parte significante de la población. Además se ha hecho evidente la resistencia de estas bacterias hacia un amplio espectro de antibióticos disponibles. En este contexto, la presente investigación tuvo como propósito utilizar los mecanismos de patogenicidad de la bacteria Gram negativa Klebsiella pneumoniae, específicamente la secreción de microvesículas de membrana externa y su cargo, para modelar y predecir in silico la respuesta inmnológica humoral y celular contra diversas porinas encontradas en estas estructuras. Se realizó una recopilación de datos, ejecución de servidores inmuno-informáticos, evaluación y comparación de los resultados obtenidos en las diferentes plataformas y bases de datos, con la literatura disponible, para encontrar dos proteínas altamente prometedoras; OmpA y OmpC, que pueden ser candidatas para la elaboración de nuevas vacunas que protejan contra este patógeno oportunista". | es_MX |
dc.folio | 20220805090555-1274-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 6 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17035 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201664531 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Bacterias gramnegativas--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Membranas celulares--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Proteínas bacterianas | es_MX |
dc.subject.lcc | Simulación por computadora | es_MX |
dc.subject.lcc | Reacción inmune | es_MX |
dc.subject.lcc | Vacunas | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Biotecnología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Biotecnología | es_MX |
dc.title | Identificación molecular de mecanismos de patogenicidad asociados al cargo de microvesículas secretadas por bacterias Gram-negativas patógenas: evaluación in silico de la respuesta inmune contra porinas (OmpA y OmpC) de Klebsiella pneumoniae | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20220805090555-1274-TL.pdf
- Size:
- 6.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220805090555-1274-CARTA.pdf
- Size:
- 153.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: