Delta de amplitud de distribución eritrocitaria y su asociación con mortalidad en pacientes con neumonía por SARS CoV-2 ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional ISSSTE Puebla
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Reyes Inurrigarro, Sergio | |
dc.contributor | Barrales Cruz, Benjamín | |
dc.contributor | Gálvez Romero, José Luis | |
dc.contributor.advisor | REYES INURRIGARRO, SERGIO; 810099 | |
dc.contributor.advisor | GALVEZ ROMERO, JOSE LUIS; 548437 | |
dc.contributor.author | Rodríguez Serrano, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T18:13:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T18:13:42Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | "La inflamación sistémica es un fenómeno común en los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo, la determinación sérica de mediadores inflamatorios, desafortunadamente no se encuentra disponible ni es accesible en muchas de las unidades hospitalarias. La neumonía por el virus de SARS CoV-2 actualmente tiene una alta tasa de hospitalización, requerimiento de cuidados críticos y mortalidad a nivel mundial. Identificar a los pacientes con riesgo incrementado de mortalidad, es importante para asegurar intervenciones tempranas, permitiendo gestionar y administrar los recursos hospitalarios locales para mitigar las crisis de cuidados críticos. El objetivo del presente trabajo es determinar la asociación que existe entre el delta de amplitud de distribución eritrocitaria y la mortalidad en pacientes críticamente enfermos con neumonía por SARS CoV-2 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Puebla, en el cual se obtuvo que el delta de ADE, calculado en las primeras 48 horas de estancia en la UCI no se asocia a riesgo de muerte independientemente de otros factores de riesgo y motivo de ingreso en enfermos críticos por neumonía por SARS CoV-2". | es_MX |
dc.folio | 20230529130743-1402-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19308 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 221650740 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Aparato respiratorio--Enfermedades | |
dc.subject.lcc | Infecciones respiratorias | |
dc.subject.lcc | COVID-19--Complicaciones | |
dc.subject.lcc | Neumonía--Pronóstico | |
dc.subject.lcc | Pacientes--Mortalidad | |
dc.subject.lcc | Sangre--Análisis | |
dc.subject.lcc | Eritrocito | |
dc.thesis.career | Especialidad de Enfermería | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Enfermería | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista de Enfermería con opción terminal en Cuidados Intensivos | es_MX |
dc.title | Delta de amplitud de distribución eritrocitaria y su asociación con mortalidad en pacientes con neumonía por SARS CoV-2 ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional ISSSTE Puebla | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230529130743-1402-T.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20230529130743-1402-CARTA.pdf
- Size:
- 675.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: