Tutoreo de plantas de papa y su relación con el crecimiento y rendimiento en invernadero
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Morales Fernández, Sigfrido David | |
dc.contributor | Moreno Velázquez, Delia | |
dc.contributor | Vázquez Cruz, Fabiel | |
dc.contributor.advisor | MORENO VELAZQUEZ, DELIA; 35648 | |
dc.contributor.author | Rojas Pérez, Ana Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T17:22:54Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T17:22:54Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | "La papa en México es un cultivo de gran importancia debido a su valor nutrimental y económico. El conocimiento de la fenología y de los parámetros que definen el rendimiento, permite identificar las etapas críticas que puedan afectar la producción de los cultivos. La presente investigación tuvo como propósito evaluar la fenología, rendimiento y sus componentes en cuatro variedades de papa como respuesta al tutoreo del dosel vegetal. Para ello, se evaluaron ocho tratamientos con seis repeticiones establecidos en arreglo factorial 4 x 2 bajo el diseño completamente al azar, en condiciones de invernadero. Se registraron variables de crecimiento como días y grados día a inicio de estoloneo, tuberización y madurez fisiológica y del rendimiento y sus componentes como número, peso total y peso promedio de tubérculos por planta, materia seca aérea, radicular y total, además de la gravedad especifica del tubérculo. En general, las plantas tutoreadas fueron las que presentaron el mayor rendimiento y acumulación de materia seca en las cuatro variedades que se estudiaron". | es_MX |
dc.folio | 20230329103411-1237-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 6 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18940 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201746037 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Papas (Tubérculos)--Cultivo | |
dc.subject.dbgunam | Cubierta arbórea | |
dc.subject.lcc | Agricultura--Métodos | |
dc.subject.lcc | Cultivo en invernadero | |
dc.subject.lcc | Rendimiento de los cultivos | |
dc.subject.lcc | Cultivos--Crecimiento | |
dc.subject.lcc | Crecimiento (Plantas) | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agrohidráulica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Agrohidráulica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agrohidráulico (a) | es_MX |
dc.title | Tutoreo de plantas de papa y su relación con el crecimiento y rendimiento en invernadero | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230329103411-1237-TL.pdf
- Size:
- 659.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20230329103411-1237-CARTA.pdf
- Size:
- 468.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: